Личный зачет и Кубок конструкторов после Гран При Италии
14-й этап сезона Формулы 1 2023 года завершен. Предлагаем взглянуть на положение в чемпионате после Гран При Италии.
Личный зачет после Гран При Италии
| Поз. | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Макс Ферстаппен | 364 |
| 2 | Серхио Перес | 219 |
| 3 | Фернандо Алонсо | 170 |
| 4 | Льюис Хэмилтон | 164 |
| 5 | Карлос Сайнс-мл. | 117 |
| 6 | Шарль Леклер | 111 |
| 7 | Джордж Рассел | 109 |
| 8 | Ландо Норрис | 79 |
| 9 | Лэнс Стролл | 47 |
| 10 | Пьер Гасли | 37 |
| 11 | Эстебан Окон | 36 |
| 12 | Оскар Пиастри | 36 |
| 13 | Алекс Албон | 21 |
| 14 | Нико Хюлькенберг | 9 |
| 15 | Валттери Боттас | 6 |
| 16 | Чжоу Гуаньюй | 4 |
| 17 | Юки Цунода | 3 |
| 18 | Кевин Магнуссен | 2 |
| 19 | Логан Саржант | 0 |
| 20 | Лиам Лоусон | 0 |
| 21 | Ник де Врис | 0 |
| 22 | Даниэль Риккардо | 0 |
Кубок конструкторов после Гран При Италии
| Поз. | Конструктор | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 583 |
| 2 | Mercedes | 273 |
| 3 | Ferrari | 228 |
| 4 | Aston Martin | 217 |
| 5 | McLaren | 115 |
| 6 | Alpine | 73 |
| 7 | Williams | 21 |
| 8 | Haas | 11 |
| 9 | Alfa Romeo | 10 |
| 10 | AlphaTauri | 3 |
Комментарии для сайта Cackle
Макс Ферстаппен
Серхио Перес
Фернандо Алонсо
Льюис Хэмилтон
Шарль Леклер
Лэнс Стролл
Пьер Гасли
Оскар Пиастри
Алекс Албон
Нико Хюлькенберг
Валттери Боттас
Чжоу Гуаньюй
Юки Цунода
Кевин Магнуссен
Логан Саржант
Лиам Лоусон
















