Личный зачет и Кубок конструкторов после Гран При Италии

14-й этап сезона Формулы 1 2023 года завершен. Предлагаем взглянуть на положение в чемпионате после Гран При Италии.
Личный зачет после Гран При Италии
Поз. | Пилот | Очки |
---|---|---|
1 | ![]() | 364 |
2 | ![]() | 219 |
3 | ![]() | 170 |
4 | ![]() | 164 |
5 | ![]() | 117 |
6 | ![]() | 111 |
7 | ![]() | 109 |
8 | ![]() | 79 |
9 | ![]() | 47 |
10 | ![]() | 37 |
11 | ![]() | 36 |
12 | ![]() | 36 |
13 | ![]() | 21 |
14 | ![]() | 9 |
15 | ![]() | 6 |
16 | ![]() | 4 |
17 | ![]() | 3 |
18 | ![]() | 2 |
19 | ![]() | 0 |
20 | ![]() | 0 |
21 | ![]() | 0 |
22 | ![]() | 0 |
Кубок конструкторов после Гран При Италии
Поз. | Конструктор | Очки |
---|---|---|
1 | Red Bull | 583 |
2 | Mercedes | 273 |
3 | Ferrari | 228 |
4 | Aston Martin | 217 |
5 | McLaren | 115 |
6 | Alpine | 73 |
7 | Williams | 21 |
8 | Haas | 11 |
9 | Alfa Romeo | 10 |
10 | AlphaTauri | 3 |