Личный зачет и Кубок конструкторов после Гран При Испании
Гран При Испании, десятый этап сезона Формулы 1 2024 года, позади. AUTOSPORT.com.ru предлагает взглянуть на положение в обоих зачётах чемпионата мира.
Личный зачет после десяти этапов
| Поз. | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Макс Ферстаппен | 219 |
| 2 | Ландо Норрис | 150 |
| 3 | Шарль Леклер | 148 |
| 4 | Карлос Сайнс | 116 |
| 5 | Серхио Перес | 111 |
| 6 | Оскар Пиастри | 87 |
| 7 | Джордж Рассел | 81 |
| 8 | Льюис Хэмилтон | 70 |
| 9 | Фернандо Алонсо | 41 |
| 10 | Юки Цунода | 19 |
| 11 | Лэнс Стролл | 17 |
| 12 | Даниэль Риккардо | 9 |
| 13 | Oliver Bearman | 6 |
| 14 | Нико Хюлькенберг | 6 |
| 15 | Пьер Гасли | 5 |
| 16 | Эстебан Окон | 3 |
| 17 | Алекс Албон | 2 |
| 18 | Кевин Магнуссен | 1 |
| 19 | Чжоу Гуаньюй | 0 |
| 20 | Валттери Боттас | 0 |
| 21 | Логан Саржант | 0 |
Кубок конструкторов после десяти этапов
| Поз. | Конструктор | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 330 |
| 2 | Ferrari | 270 |
| 3 | McLaren | 237 |
| 4 | Mercedes | 151 |
| 5 | Aston Martin | 58 |
| 6 | RB | 28 |
| 7 | Alpine | 8 |
| 8 | Haas | 7 |
| 9 | Williams | 2 |
| 10 | Kick-Sauber | 0 |
Комментарии для сайта Cackle
Макс Ферстаппен
Ландо Норрис
Шарль Леклер
Карлос Сайнс
Серхио Перес
Оскар Пиастри
Юки Цунода
Лэнс Стролл
Нико Хюлькенберг
Пьер Гасли
Алекс Албон
Кевин Магнуссен
Чжоу Гуаньюй
Валттери Боттас
Логан Саржант
















