Джордж Рассел дисквалифицирован, Льюис Хэмилтон стал победителем Гран При Бельгии
Пилот Mercedes Джордж Рассел дисквалифицирован по итогам Гран При Бельгии из-за недостаточного веса машины.
Джордж Рассел выиграл Гран При Бельгии, у Mercedes победный дубль
В заявлении FIA сказано: «Машина была взвешена на внутренних и внешних весах FIA, и оба результата были одинаковыми – 796,5 кг. Калибровка обоих весов была подтверждена и засвидетельствована командой. Во время слушания представитель команды подтвердил, что измерение является правильным и что все требуемые процедуры были выполнены правильно.
Команда также признала, что не было никаких смягчающих обстоятельств и что это была ошибка команды. Стюарды определили, что была нарушена статья 4.1 Технического регламента Формулы 1, и применили стандартное наказание за такое нарушение – дисквалификацию».
Таким образом, Льюис Хэмилтон одержал 105-ю победу в карьере, Оскар Пиастри поднялся на второе место, а Шарль Леклер – на третье.
Личный зачет и Кубок конструкторов после дисквалификации Рассела в Спа
Результаты Гран При Бельгии после дисквалификации Джорджа Рассела
| Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1:19.57,566 | 44 |
| 2. | Оскар Пиастри | McLaren Formula 1 Team | 0,647 | 44 |
| 3. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 8,023 | 44 |
| 4. | Макс Ферстаппен | Oracle Red Bull Racing | 8,700 | 44 |
| 5. | Ландо Норрис | McLaren Formula 1 Team | 9,324 | 44 |
| 6. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Ferrari | 19,269 | 44 |
| 7. | Серхио Перес | Oracle Red Bull Racing | 42,669 | 44 |
| 8. | Фернандо Алонсо | Aston Martin Aramco Formula One Team | 49,437 | 44 |
| 9. | Эстебан Окон | BWT Alpine F1 Team | 52,026 | 44 |
| 10. | Даниэль Риккардо | Visa Cash App RB F1 Team | 54,400 | 44 |
| 11. | Лэнс Стролл | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1.02,485 | 44 |
| 12. | Алекс Албон | Williams Racing | 1.03,125 | 44 |
| 13. | Пьер Гасли | BWT Alpine F1 Team | 1.03,839 | 44 |
| 14. | Кевин Магнуссен | MoneyGram Haas F1 Team | 1.06,105 | 44 |
| 15. | Валттери Боттас | Kick Sauber F1 Team(Stake F1 Team Kick Sauber) | 1.10,112 | 44 |
| 16. | Юки Цунода | Visa Cash App RB F1 Team | 1.16,211 | 44 |
| 17. | Логан Саржант | Williams Racing | 1.25,531 | 44 |
| 18. | Нико Хюлькенберг | MoneyGram Haas F1 Team | 1.28,307 | 44 |
| Не классифицированы: | ||||
Джордж Рассел | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 44 | ||
Чжоу Гуаньюй | Kick Sauber F1 Team(Stake F1 Team Kick Sauber) | 5 | ||
Льюис Хэмилтон
Оскар Пиастри
Шарль Леклер
Макс Ферстаппен
Карлос Сайнс-мл.
Серхио Перес
Эстебан Окон
Лэнс Стролл
Алекс Албон
Кевин Магнуссен
Валттери Боттас
Юки Цунода
Логан Саржант
Нико Хюлькенберг
Чжоу Гуаньюй
















