Личный зачет и Кубок конструкторов Формулы 1 после Гран При Китая

Вторая гонка сезона-2025 в Формуле 1 позади. Предлагаем взглянуть на положение в обоих зачетах чемпионата мира после Гран При Австралии.
Личный зачет Формулы 1 после Гран При Китая
Поз. | Пилот | Очки |
---|---|---|
1 | ![]() | 44 |
2 | ![]() | 36 |
3 | ![]() | 35 |
4 | ![]() | 34 |
5 | ![]() | 18 |
6 | ![]() | 18 |
7 | ![]() | 17 |
8 | ![]() | 12 |
9 | ![]() | 8 |
10 | ![]() | 6 |
11 | ![]() | 6 |
12 | ![]() | 3 |
13 | ![]() | 1 |
14 | ![]() | 0 |
15 | ![]() | 0 |
16 | ![]() | 0 |
17 | ![]() | 0 |
18 | ![]() | 0 |
19 | ![]() | 0 |
- | ![]() | 0 |
Кубок конструкторов Формулы 1 после Гран При Китая
Поз. | Конструктор | Очки |
---|---|---|
1 | McLaren/Mercedes | 78 |
2 | Mercedes | 53 |
3 | Red Bull/Honda RBPT | 36 |
4 | Ferrari | 35 |
5 | Williams/Mercedes | 12 |
6 | Aston Martin/Mercedes | 8 |
7 | Haas/Ferrari | 7 |
8 | Sauber/Ferrari | 6 |
9 | Racing Bulls/Honda RBPT | 3 |
10 | Alpine/Renault | 0 |
Где и когда пройдёт следующий этап Ф1?
Следующий, третий этап сезона-2025 пройдёт с 4 по 6 апреля на трассе Сузука в Японии.