Макс Ферстаппен – лучший на старте гоночного уик-энда Формулы 1 в Монреале
Гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен возглавил первую часть свободных заездов Гран При Канады, десятого этапа сезона Формулы 1 2025 года. Вместе с ним в первую тройку по итогам часовой тренировки попали два пилота Williams Алекс Албон и Карлос Сайнс.
На короткой серии кругов на мягких шинах Ферстаппен проехал с быстрейшим результатом 1.13,193 и завершил тренировку с отрывом 0,039 секунды от Албона. Англо-таец стал вторым и опередил на 0,043 секунды своего напарника по команде. Следом расположились Джордж Рассел и Льюис Хэмилтон.
Лидер чемпионата Оскар Пиастри без видимых проблем и ошибок оказался только 14-м, тогда как другой гонщик McLaren Ландо Норрис стал седьмым.
Сессия на полугородской трассе не обошлась без происшествий. На 20-й минуте в третьем повороте разбил машину Шарль Леклер, допустив ошибку на торможении. Также ошибались новички Габриэль Бортолето, Франко Колапинто и даже опытнейший Льюис Хэмилтон, но без серьёзных последствий.
Вторая тренировка Гран При Канады в Монреале стартует в 00:00 по московскому времени
Результаты первой тренировки Гран При Канады Формулы 1
| Поз. | Гонщик | Команда/Мотор | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макс Ферстаппен | Red Bull/Honda RBPT | 1.13,193 | 28 | |
| 2 | Алекс Албон | Williams/Mercedes | 1.13,232 | 0,039 | 28 |
| 3 | Карлос Сайнс | Williams/Mercedes | 1.13,275 | 0,082 | 31 |
| 4 | Джордж Рассел | Mercedes | 1.13,535 | 0,342 | 29 |
| 5 | Льюис Хэмилтон | Ferrari | 1.13,620 | 0,427 | 30 |
| 6 | Исак Хаджар | Racing Bulls/Honda RBPT | 1.13,631 | 0,438 | 31 |
| 7 | Ландо Норрис | McLaren/Mercedes | 1.13,651 | 0,458 | 30 |
| 8 | Лиам Лоусон | Racing Bulls/Honda RBPT | 1.13,737 | 0,544 | 30 |
| 9 | Пьер Гасли | Alpine/Renault | 1.13,817 | 0,624 | 29 |
| 10 | Шарль Леклер | Ferrari | 1.13,885 | 0,692 | 9 |
| 11 | Юки Цунода | Red Bull/Honda RBPT | 1.13,927 | 0,734 | 27 |
| 12 | Фернандо Алонсо | Aston Martin/Mercedes | 1.13,972 | 0,779 | 25 |
| 13 | Андреа Кими Антонелли | Mercedes | 1.14,002 | 0,809 | 30 |
| 14 | Оскар Пиастри | McLaren/Mercedes | 1.14,198 | 1,005 | 28 |
| 15 | Лэнс Стролл | Aston Martin/Mercedes | 1.14,203 | 1,010 | 25 |
| 16 | Габриэль Бортолето | Sauber/Ferrari | 1.14,324 | 1,131 | 30 |
| 17 | Оливер Бирман | Haas/Ferrari | 1.14,520 | 1,327 | 30 |
| 18 | Эстебан Окон | Haas/Ferrari | 1.14,605 | 1,412 | 23 |
| 19 | Франко Колапинто | Alpine/Renault | 1.14,645 | 1,452 | 29 |
| 20 | Нико Хюлькенберг | Sauber/Ferrari | 1.14,821 | 1,628 | 28 |
Макс Ферстаппен
Алекс Албон
Карлос Сайнс
Джордж Рассел
Исак Хаджар
Лиам Лоусон
Шарль Леклер
Юки Цунода
Андреа Кими Антонелли
Оскар Пиастри
Лэнс Стролл
Габриэль Бортолето
Франко Колапинто
Нико Хюлькенберг
















