Текстовая трансляция первой тренировки Гран При Испании
Уже через два часа с половиной часа мы вернемся на автодром в Барселоне на вторую тренировку. До скорого
Поз. | Пилот | Команда/Машина | Время | Отст. |
---|---|---|---|---|
1. | Хэмилтон | Mercedes | 1.21,521 | |
2. | Боттас | Mercedes | 1.21,550 | +0,029 |
3. | Райкконен | Ferrari | 1.22,456 | +0,935 |
4. | Феттель | Ferrari | 1.22,600 | +1,079 |
5. | Ферстаппен | Red Bull | 1.22,706 | +1,185 |
6. | Риккардо | Red Bull | 1.23,084 | +1,563 |
7. | Магнуссен | Haas | 1.23,670 | +2,149 |
8. | Грожан | Haas | 1.23,758 | +2,237 |
9. | Хюлькенберг | Renault | 1.23,993 | +2,472 |
10. | Сайнс | Toro Rosso | 1.24,004 | +2,483 |
11. | Перес | Force India | 1.24,188 | +2,667 |
12. | Окон | Force India | 1.24,324 | +2,803 |
13. | Вандорн | McLaren | 1.24,400 | +2,879 |
14. | Масса | Williams | 1.24,618 | +3,097 |
15. | Квят | Toro Rosso | 1.24,642 | +3,121 |
16. | Эрикссон | Sauber | 1.24,966 | +3,445 |
17. | Верляйн | Sauber | 1.25,182 | +3,661 |
18. | Стролл | Williams | 1.25,919 | +4,398 |
19. | Сироткин | Renault | 1.26,293 | +4,772 |
20. | Алонсо | McLaren |
Клетчатый флаг. Первая тренировка официально завершена
В боксах Toro Rosso заметили легендарного Стига из Top Gear
Тем временем, Алонсо поделился фото в Instagram с подписью: "Keeping body active". Будьте уверены, он вернется в кокпит MCL32 во второй тренировке
Кевин Магнуссен оказался за пределами трассы и заглушил мотор. Очевидно, что первая тренировка для датчанина закончилась
В то время, как Стоффель Вандорн собирается вернуться на трассу, Фернандо Алонсо покинул автодром и отправился в отель. Остается надеяться на то, что астуриец выступит во второй тренировке
В Mercedes довольны текущими результатами первой тренировки
#FP1 #SpanishGP
Стало известно, что на RS17 Сироткина возникла утечка воды
В RBR устранили технические проблемы на автомобиле Риккардо. Даниэль вновь на трассе
Поз. | Пилот | Команда/Машина | Время | Отст. |
---|---|---|---|---|
1. | Хэмилтон | Mercedes | 1.21,521 | |
2. | Боттас | Mercedes | 1.21,550 | +0,029 |
3. | Феттель | Ferrari | 1.22,600 | +1,079 |
4. | Ферстаппен | Red Bull | 1.22,706 | +1,185 |
5. | Магнуссен | Haas | 1.23,670 | +2,149 |
6. | Грожан | Haas | 1.23,758 | +2,237 |
7. | Хюлькенберг | Renault | 1.23,993 | +2,472 |
8. | Райкконен | Ferrari | 1.24,366 | +2,845 |
9. | Масса | Williams | 1.24,618 | +3,097 |
10. | Эрикссон | Sauber | 1.24,966 | +3,445 |
11. | Риккардо | Red Bull | 1.25,019 | +3,498 |
12. | Верляйн | Sauber | 1.25,182 | +3,661 |
13. | Окон | Force India | 1.25,458 | +3,937 |
14. | Перес | Force India | 1.25,522 | +4,001 |
15. | Квят | Toro Rosso | 1.25,761 | +4,240 |
16. | Стролл | Williams | 1.25,919 | +4,398 |
17. | Сайнс | Toro Rosso | 1.25,936 | +4,415 |
18. | Сироткин | Renault | 1.26,293 | +4,772 |
19. | Вандорн | McLaren | 1.26,624 | +5,103 |
20. | Алонсо | McLaren |
1.21,521 от Хэмилтона. Быстрый круг в исполнении Льюиса и заявка на лучшее время в тренировке
Макс Ферстаппен перехватил лидерство в протоколе, проехав круг за 1.22,706 на шинах Medium