 
 Текстовая трансляция заключительной тренировки Гран При Австрии
Ну а мы встретимся в прямой онлайн-трансляции на нашем сайте уже меньше чем через два часа – старт квалификации в 15:00 по московскому времени. До встречи!

Пилоты под конец тренируют старты и заезжают в боксы
Итоговый протокол заключительной тренировочной сессии:
| Поз. | Пилот | Команда/Машина | Время | Отст. | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Феттель | Ferrari | 1.05,092 | |
| 2. | Хэмилтон | Mercedes | 1.05,361 | +0,269 | 
| 3. | Боттас | Mercedes | 1.05,515 | +0,423 | 
| 4. | Райкконен | Ferrari | 1.05,611 | +0,519 | 
| 5. | Ферстаппен | Red Bull | 1.05,784 | +0,692 | 
| 6. | Риккардо | Red Bull | 1.05,896 | +0,804 | 
| 7. | Магнуссен | Haas | 1.05,936 | +0,844 | 
| 8. | Грожан | Haas | 1.06,015 | +0,923 | 
| 9. | Квят | Toro Rosso | 1.06,279 | +1,187 | 
| 10. | Сайнс | Toro Rosso | 1.06,284 | +1,192 | 
| 11. | Окон | Force India | 1.06,374 | +1,282 | 
| 12. | Хюлькенберг | Renault | 1.06,563 | +1,471 | 
| 13. | Вандорн | McLaren | 1.06,578 | +1,486 | 
| 14. | Палмер | Renault | 1.06,595 | +1,503 | 
| 15. | Алонсо | McLaren | 1.06,599 | +1,507 | 
| 16. | Стролл | Williams | 1.06,776 | +1,684 | 
| 17. | Масса | Williams | 1.06,865 | +1,773 | 
| 18. | Перес | Force India | 1.06,875 | +1,783 | 
| 19. | Эрикссон | Sauber | 1.07,378 | +2,286 | 
| 20. | Верляйн | Sauber | 1.07,468 | +2,376 | 
Любопытно отметить, что в группе, следующей за лидерами, пилоты расположились парами: Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо - 5-й и 6-й, дальше пара Кевин Магнуссен и Ромен Грожан из Haas, и следом Даниил Квят и Карлос Сайнс из Toro Rosso.
Клетчатый флаг, гонщики завершают круги
Даниил Квят в данный момент с девятым временем впереди Карлоса Сайнса – испанец десятый

Одна минута до конца заключительной тренировки
На торможении заметно было, что полетела черная карбоновая пыль
Нет, видимо, с коробкой все нормально, а проблемы касались тормозного механизма на правом переднем колесе

Льюиса Хэмилтона закатывают в боксы
Да, Льюис Хэмилтон едет с постоянной скоростью 68 км/ч на второй передаче
Вернулся, но звук его машина издается престранный... Он медленно двигается по трассе. Судя по всему, заклинило коробку передач
У Льюиса Хэмилтона проблемы – британец вылетел с трассы и пытается вернуться задним ходом на гребне холма в третьем повороте
Первая четверка за десять минут до конца сессии:
| Поз. | Пилот | Команда/Машина | Время | Отст. | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Феттель | Ferrari | 1.05,092 | |
| 2. | Хэмилтон | Mercedes | 1.05,361 | +0,269 | 
| 3. | Боттас | Mercedes | 1.05,515 | +0,423 | 
| 4. | Райкконен | Ferrari | 1.05,611 | +0,519 | 
И все же Себастьян Феттель смог вновь подняться на первую строчку протокола с временем 1.05,092












