Текстовая трансляция второй тренировки Гран При Великобритании
Спасибо, что все это время были с нами. Для вас сегодня работал Егор Моторченко. Не забудьте завтра подключиться к нашим трансляциям третьей тренировки, а затем и квалификации. До новых встреч в онлайн-эфире
Итоговые результаты сессии:
| Поз. | Пилот | Команда/Машина | Время | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Боттас | Mercedes | 1.28,496 | |
| 2. | Хэмилтон | Mercedes | 1.28,543 | +0,047 |
| 3. | Райкконен | Ferrari | 1.28,828 | +0,332 |
| 4. | Феттель | Ferrari | 1.28,956 | +0,460 |
| 5. | Ферстаппен | Red Bull | 1.29,098 | +0,602 |
| 6. | Риккардо | Red Bull | 1.29,586 | +1,090 |
| 7. | Хюлькенберг | Renault | 1.29,936 | +1,440 |
| 8. | Масса | Williams | 1.30,006 | +1,510 |
| 9. | Алонсо | McLaren | 1.30,238 | +1,742 |
| 10. | Окон | Force India | 1.30,383 | +1,887 |
| 11. | Сайнс | Toro Rosso | 1.30,555 | +2,059 |
| 12. | Квят | Toro Rosso | 1.30,562 | +2,066 |
| 13. | Перес | Force India | 1.30,624 | +2,128 |
| 14. | Грожан | Haas | 1.30,661 | +2,165 |
| 15. | Стролл | Williams | 1.30,695 | +2,199 |
| 16. | Вандорн | McLaren | 1.30,782 | +2,286 |
| 17. | Магнуссен | Haas | 1.30,835 | +2,339 |
| 18. | Палмер | Renault | 1.30,879 | +2,383 |
| 19. | Эрикссон | Sauber | 1.31,616 | +3,120 |
| 20. | Верляйн | Sauber | 1.31,929 | +3,433 |
Клетчатый флаг. Вторая тренировка в Сильверстоуне завершена

Отличное время для симуляции гоночных отрезков в исполнении Ferrari
А в Chapel только что развернуло Фелипе Массу
Тааак, Кими Райкконена развернуло в Becketts
Даниил Квят сейчас проводит симуляцию гоночного темпа на Soft

#BritishGP #FP2 #F1
В связке быстрых поворотов ошибся Макс Ферстаппен и покинул пределы трассы. Небольшая помарка от голландца

SuperSofts = ️
We'll keep our on those laptimes #BritishGP #F1
Постепенно завершаются "квалификационные" попытки и гонщики появляются на трассе для симуляции гоночного темпа
Пройден экватор тренировки и мы смотрим на таблицу результатов:
| Поз. | Пилот | Команда/Машина | Время | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Боттас | Mercedes | 1.28,496 | |
| 2. | Хэмилтон | Mercedes | 1.28,543 | +0,047 |
| 3. | Райкконен | Ferrari | 1.28,828 | +0,332 |
| 4. | Феттель | Ferrari | 1.28,956 | +0,460 |
| 5. | Ферстаппен | Red Bull | 1.29,098 | +0,602 |
| 6. | Риккардо | Red Bull | 1.29,586 | +1,090 |
| 7. | Масса | Williams | 1.30,006 | +1,510 |
| 8. | Хюлькенберг | Renault | 1.30,041 | +1,545 |
| 9. | Алонсо | McLaren | 1.30,238 | +1,742 |
| 10. | Окон | Force India | 1.30,383 | +1,887 |
| 11. | Перес | Force India | 1.30,624 | +2,128 |
| 12. | Стролл | Williams | 1.30,695 | +2,199 |
| 13. | Вандорн | McLaren | 1.30,782 | +2,286 |
| 14. | Магнуссен | Haas | 1.30,835 | +2,339 |
| 15. | Палмер | Renault | 1.30,879 | +2,383 |
| 16. | Грожан | Haas | 1.30,935 | +2,439 |
| 17. | Квят | Toro Rosso | 1.31,191 | +2,695 |
| 18. | Эрикссон | Sauber | 1.32,053 | +3,557 |
| 19. | Верляйн | Sauber | 1.32,403 | +3,907 |
| 20. | Сайнс | Toro Rosso | ||

Ошибки от хозяев трассы Хэмилтона и Палмера. Льюис по радио сообщает о том, что машина может быть повреждена из-за наезда на высокие поребрики
1.28,496. Валттери Боттас перехватил пальму первенства, опередив Хэмилтона всего на 0,047 секунды. Но финн установил свой круг на шинах Supersoft, а британец проехал свой круг на Soft
Льюис, еще быстрее. 1.28,543












