
Текстовая трансляция гонки Гран При Венгрии
А мы прощаемся с вами на месяц и благодарим за то, что читаете наши прямые трансляции с этапов Формулы 1. До встречи через месяц на Гран При Бельгии в Спа! Вчера и сегодня вместе с вами за перипетиями борьбы следил Александр Гинько. До встречи!
Гонщики поднимаются на подиум, где Себастьян Феттель отпразднует свою 46-ю победу в карьере.
Финальный протокол гонки выглядит так:
Поз. | Пилот | Команда | Отст. |
---|---|---|---|
1. | Себастьян Феттель | Ferrari | |
2. | Кими Райкконен | Ferrari | +0,908 |
3. | Валттери Боттас | Mercedes | +12,462 |
4. | Льюис Хэмилтон | Mercedes | +12,885 |
5. | Макс Ферстаппен | Red Bull | +13,276 |
6. | Фернандо Алонсо | McLaren | +1.11,223 |
7. | Карлос Сайнс | Toro Rosso | -1 круг |
8. | Серхио Перес | Force India | -1 круг |
9. | Эстебан Окон | Force India | -1 круг |
10. | Стоффель Вандорн | McLaren | -1 круг |
11. | Даниил Квят | Toro Rosso | -1 круг |
12. | Джолион Палмер | Renault | -1 круг |
13. | Кевин Магнуссен | Haas | -1 круг |
14. | Лэнс Стролл | Williams | -1 круг |
15. | Паскаль Верляйн | Sauber | -2 круга |
16. | Маркус Эрикссон | Sauber | -2 круга |
17. | Нико Хюлькенберг | Renault | |
18. | Пол ди Реста | Williams | |
19. | Ромен Грожан | Haas | |
20. | Даниэль Риккардо | Red Bull |
Даниил Квят в итоге финишировал 11-м
Валттери Боттаса поблагодарили по радио за помощь команде

Финиш! Себастьян Феттель - победитель Гран При Венгрии!!! Кими Райкконен второй! И Боттас третий - Хэмилтон отдал позицию напарнику, как и планировалось.
Это позволит Даниилу Квяту подняться на 11-е место
Кевину Магнуссену выписан штраф 5 секунд за выталкивание соперника с трассы
Пилоты отправляются на последний круг дистанции...
Нико Хюлькенберг остановился в боксах во второй раз, и в Renault решили оформить сход немца

@MercedesAMGF1 may have left it too late to switch him back with HAM
#HungarianGP
Полтора круга до конца и 1,1 секунды между двумя пилотами Ferrari
Первая десятка за два круга до конца гонки:
Поз. | Пилот | Команда | Отст. |
---|---|---|---|
1. | Себастьян Феттель | Ferrari | |
2. | Кими Райкконен | Ferrari | +1,382 |
3. | Льюис Хэмилтон | Mercedes | +3,271 |
4. | Валттери Боттас | Mercedes | +10,710 |
5. | Макс Ферстаппен | Red Bull | +12,117 |
6. | Фернандо Алонсо | McLaren | +1.08,110 |
7. | Карлос Сайнс | Toro Rosso | +1.18,599 |
8. | Серхио Перес | Force India | -1 круг |
9. | Эстебан Окон | Force India | -1 круг |
10. | Стоффель Вандорн | McLaren | -1 круг |
Фернандо Алонсо идет шестым и проехал невероятно быстрый круг 1.20,745
Четыре круга до конца дистанции
Макс Ферстаппен уже на дистанцию атаки подошел к Боттасу - между ними одна секунда. Сам финн отстал от напарника уже на 7 секунд