
Текстовая трансляция первой тренировки Гран При Бельгии
Спасибо, что были с нами с утра. Не забудьте проследить за событиями второй тренировки вместе с AUTOSPORT.com.ru. Напомним, что вторая тренировка начнется в 15:00
Поз. | Пилот | Команда/Машина | Время | Отст. |
---|---|---|---|---|
1. | Райкконен | Ferrari | 1.45,502 | |
2. | Хэмилтон | Mercedes | 1.45,555 | +0,053 |
3. | Феттель | Ferrari | 1.45,647 | +0,145 |
4. | Ферстаппен | Red Bull | 1.46,302 | +0,800 |
5. | Риккардо | Red Bull | 1.46,352 | +0,850 |
6. | Боттас | Mercedes | 1.46,424 | +0,922 |
7. | Сайнс | Toro Rosso | 1.47,446 | +1,944 |
8. | Окон | Force India | 1.47,670 | +2,168 |
9. | Квят | Toro Rosso | 1.47,851 | +2,349 |
10. | Вандорн | McLaren | 1.47,865 | +2,363 |
11. | Палмер | Renault | 1.47,930 | +2,428 |
12. | Хюлькенберг | Renault | 1.48,037 | +2,535 |
13. | Алонсо | McLaren | 1.48,252 | +2,750 |
14. | Перес | Force India | 1.48,452 | +2,950 |
15. | Стролл | Williams | 1.48,541 | +3,039 |
16. | Магнуссен | Haas | 1.48,615 | +3,113 |
17. | Грожан | Haas | 1.48,626 | +3,124 |
18. | Эрикссон | Sauber | 1.50,160 | +4,658 |
19. | Верляйн | Sauber | 1.51,263 | +5,761 |
20. | Масса | Williams | ||
Тренировка завершена
Кими Райкконен перехватил лидерство в тренировке, опередив Льюиса на 0,053 секунды
Феттель проехал быстрый круг, позволивший ему выйти на второе место. Себастьян проиграл Хэмилтону менее 0,1 секунды, но разница в том, что немец проехал круг на Ultrasoft, а Льюис - на Soft
Даниил Квят проехал хороший быстрый круг, который позволил ему подняться с 16-го на восьмое место. Более того, россиянин мог оказаться еще выше, если бы не занос во второй части Bus Stop
Хэмилтон продемонстрировал отличное время на Soft и вернул себе первое место в протоколе. 1.45,555 для Льюиса
Валттери Боттас прочесал шинный барьер в Fagnes. Финн отделался лишь поврежденным передним антикрылом
Риккардо ускорился, но все равно Даниэль проигрывает ЛЬюису. Австралиец сократил отставание от Хэмилтона до 0,112 секунды
Даниил Квят располагается на 14-м месте, опережая Фернандо Алонсо и Ромена Грожана. Вряд ли результаты в тренировке покажут Верляйн и Масса: на машине Паскаля есть проблемы с силовой установкой, а Фелипе разбил свой автомобиль в дебюте сессии
Результаты по состоянию на 45 минут сессии:
Поз. | Пилот | Команда/Машина | Время | Отст. |
---|---|---|---|---|
1. | Хэмилтон | Mercedes | 1.46,439 | |
2. | Риккардо | Red Bull | 1.46,656 | +0,217 |
3. | Боттас | Mercedes | 1.46,903 | +0,464 |
4. | Райкконен | Ferrari | 1.46,931 | +0,492 |
5. | Ферстаппен | Red Bull | 1.47,236 | +0,797 |
6. | Феттель | Ferrari | 1.47,856 | +1,417 |
7. | Окон | Force India | 1.48,351 | +1,912 |
8. | Сайнс | Toro Rosso | 1.48,704 | +2,265 |
9. | Перес | Force India | 1.48,766 | +2,327 |
10. | Вандорн | McLaren | 1.49,140 | +2,701 |
11. | Стролл | Williams | 1.49,172 | +2,733 |
12. | Хюлькенберг | Renault | 1.49,400 | +2,961 |
13. | Магнуссен | Haas | 1.49,496 | +3,057 |
14. | Квят | Toro Rosso | 1.49,560 | +3,121 |
15. | Алонсо | McLaren | 1.49,574 | +3,135 |
16. | Грожан | Haas | 1.50,021 | +3,582 |
17. | Палмер | Renault | 1.51,034 | +4,595 |
18. | Эрикссон | Sauber | 1.51,350 | +4,911 |
19. | Верляйн | Sauber | ||
20. | Масса | Williams | ||
Однако Риккардо с первого места в протоколе подвинул Хэмилтон со временем 1.46,439
Поз. | Пилот | Команда/Машина | Время | Отст. |
---|---|---|---|---|
1. | Риккардо | Red Bull | 1.46,838 | |
2. | Хэмилтон | Mercedes | 1.47,410 | +0,572 |
3. | Ферстаппен | Red Bull | 1.47,743 | +0,905 |
4. | Райкконен | Ferrari | 1.47,897 | +1,059 |
5. | Феттель | Ferrari | 1.48,030 | +1,192 |
6. | Сайнс | Toro Rosso | 1.48,704 | +1,866 |
7. | Перес | Force India | 1.48,766 | +1,928 |
8. | Окон | Force India | 1.48,962 | +2,124 |
9. | Алонсо | McLaren | 1.49,574 | +2,736 |
10. | Квят | Toro Rosso | 1.49,622 | +2,784 |
11. | Грожан | Haas | 1.50,472 | +3,634 |
12. | Магнуссен | Haas | 1.50,490 | +3,652 |
13. | Стролл | Williams | 1.50,738 | +3,900 |
14. | Палмер | Renault | 1.51,252 | +4,414 |
15. | Эрикссон | Sauber | 1.51,482 | +4,644 |
16. | Боттас | Mercedes | 1.57,348 | +10,510 |
17. | Вандорн | McLaren | ||
18. | Верляйн | Sauber | ||
19. | Масса | Williams | ||
20. | Хюлькенберг | Renault | ||
