Текстовая трансляция первой тренировки Гран При США
Такой получилась первая часть свободных заездов Гран При США. Вторая сессия стартует в 22:00 по мск. Оставайтесь с AUTOSPORT.com.ru. 
| П | Гонщик | Время | Отрыв | Круги | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Льюис Хэмилтон | 1.36,335 | 18 | |
| 2. | Себастьян Феттель | 1.36,928 | 0,593 | 19 | 
| 3. | Валттери Боттас | 1.36,979 | 0,644 | 10 | 
| 4. | Макс Ферстаппен | 1.37,339 | 1,004 | 21 | 
| 5. | Стоффель Вандорн | 1.37,352 | 1,017 | 26 | 
| 6. | Фелипе Масса | 1.37,570 | 1,235 | 23 | 
| 7. | Кими Райкконен | 1.37,598 | 1,263 | 20 | 
| 8. | Эстебан Окон | 1.37,808 | 1,473 | 25 | 
| 9. | Серхио Перес | 1.37,861 | 1,526 | 19 | 
| 10. | Карлос Сайнс | 1.38,093 | 1,758 | 23 | 
| 11. | Лэнс Стролл | 1.38,534 | 2,199 | 24 | 
| 12. | Нико Хюлькенберг | 1.38,904 | 2,569 | 19 | 
| 13. | Кевин Магнуссен | 1.38,916 | 2,581 | 15 | 
| 14. | Брендон Хартли | 1.39,267 | 2,932 | 28 | 
| 15. | Ромен Грожан | 1.39,336 | 3,001 | 17 | 
| 16. | Даниэль Риккардо | 1.39,366 | 3,031 | 14 | 
| 17. | Шон Гелаэль | 1.40,406 | 4,071 | 25 | 
| 18. | Маркус Эрикссон | 1.40,448 | 4,113 | 18 | 
| 19. | Шарль Леклер | 1.40,828 | 4,493 | 24 | 
| 20. | Фернандо Алонсо | 4 | 
Клетчатый флаг! Никаких улучшений на последних минутах не произошло. Льюис Хэмилтон остается во главе пелотона с преимуществом 0,5 секунды над ближайшим преследователем Себастьяном Феттелем.
Вот такая была блокировка колес у Валттери Боттаса перед первым поворотом 
Хэмилтон вновь на трассе 
Для Даниэля Риккардо сессия, похоже, завершена досрочно. Механики работают с машиной 
Серхио Перес добавил работы механикам 
Карлос Сайнс возвращается на пит-лейн. Испанец замыкает топ-10 и опережает Хюлькенберга на 0,2 секунды. Неплохой дебют в Renault. 
Вот такая печальная картина на стороне боксов Алонсо в McLaren 
Желтые флаги в последнем повороте. Хэмилтон выехал за пределы трассы, но благополучно вернулся.
Феттель опережает Боттаса и поднимается на вторую строчку, но до Хэмилтона полсекунды - 1.36,928.
Боттас серьезно заблокировал и испортил шины на торможении в первом повороте.
| П | Гонщик | Время | Отрыв | Круги | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Льюис Хэмилтон | 1.36,335 | 9 | |
| 2. | Валттери Боттас | 1.36,979 | 0,644 | 10 | 
| 3. | Макс Ферстаппен | 1.37,339 | 1,004 | 13 | 
| 4. | Кими Райкконен | 1.37,641 | 1,306 | 14 | 
| 5. | Эстебан Окон | 1.38,168 | 1,833 | 15 | 
| 6. | Серхио Перес | 1.38,212 | 1,877 | 10 | 
| 7. | Себастьян Феттель | 1.38,587 | 2,252 | 10 | 
| 8. | Лэнс Стролл | 1.38,876 | 2,541 | 17 | 
| 9. | Нико Хюлькенберг | 1.38,904 | 2,569 | 13 | 
| 10. | Карлос Сайнс | 1.39,242 | 2,907 | 15 | 
| 11. | Даниэль Риккардо | 1.39,366 | 3,031 | 14 | 
| 12. | Брендон Хартли | 1.39,631 | 3,296 | 16 | 
| 13. | Ромен Грожан | 1.40,110 | 3,775 | 9 | 
| 14. | Шон Гелаэль | 1.40,678 | 4,343 | 19 | 
| 15. | Маркус Эрикссон | 1.41,805 | 5,470 | 10 | 
| 16. | Фелипе Масса | 1.47,692 | 11,357 | 13 | 
| 17. | Стоффель Вандорн | 1.48,520 | 12,185 | 16 | 
| 18. | Кевин Магнуссен | 1.50,856 | 14,521 | 6 | 
| 19. | Шарль Леклер | 1.52,688 | 16,353 | 12 | 
| 20. | Фернандо Алонсо | 3 | 
Боттас на второй позиции - 1.36,979. Финн уступает лишь 0,644 секунды напарнику, который прибавляет еще.
Недолго Риккардо был первым, Хэмилтон выходит на первую строчку - 1.36,935. Это уже быстрее, чем год назад на первой тренировке.
Хартли заканчивает свой первый быстрый круг на Ultrasoft - 1.42,055 . Второе время, но с отставанием 2,6 секунды от Риккардо.
Плохие новости из стана McLaren: на машине Фернандо Алонсо возникли проблемы с гидравликой. Испанец не выйдет на трассу до конца сессии.
Даниэль Риккардо заканчивает свой первый быстрый круг на сликах - 1.40,297.
Карлос Сайнс за рулем машины Renault крупным планом 
Затишье на трассе - все в боксах.





