Текстовая трансляция второй тренировки Гран При Бразилии
20:33
Спасибо, что все это время были с нами. Завтра ждем вас на трансляциях третьей тренировки и квалификации. Сегодня для вас работал Егор Моторченко. Всего доброго и до новых встреч в онлайн-эфире
20:32
Итоговая таблица результатов:
| Поз. | Пилот | Команда/Машина | Время | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Хэмилтон | Mercedes | 1.09,515 | |
| 2. | Боттас | Mercedes | 1.09,563 | +0,048 |
| 3. | Риккардо | Red Bull | 1.09,743 | +0,228 |
| 4. | Феттель | Ferrari | 1.09,875 | +0,360 |
| 5. | Ферстаппен | Red Bull | 1.09,886 | +0,371 |
| 6. | Райкконен | Ferrari | 1.10,117 | +0,602 |
| 7. | Окон | Force India | 1.10,306 | +0,791 |
| 8. | Масса | Williams | 1.10,373 | +0,858 |
| 9. | Хюлькенберг | Renault | 1.10,396 | +0,881 |
| 10. | Алонсо | McLaren | 1.10,655 | +1,140 |
| 11. | Сайнс | Renault | 1.10,685 | +1,170 |
| 12. | Перес | Force India | 1.10,695 | +1,180 |
| 13. | Вандорн | McLaren | 1.10,902 | +1,387 |
| 14. | Стролл | Williams | 1.11,064 | +1,549 |
| 15. | Грожан | Haas | 1.11,300 | +1,785 |
| 16. | Гасли | Toro Rosso | 1.11,422 | +1,907 |
| 17. | Хартли | Torro Rosso | 1.11,821 | +2,306 |
| 18. | Верляйн | Sauber | 1.11,857 | +2,342 |
| 19. | Эрикссон | Sauber | 1.11,989 | +2,474 |
| 20. | Джовинацци | Sauber | 1.12,417 | +2,902 |
20:30
Вторая тренировка окончена
20:27
Себастьян Феттель очень агрессивно заехал на пит-лейн
20:22
Трассу затянуло облаками, но дождя на горизонте не видно. До конца тренировки осталось 10 минут
20:21
20:13
Дождь моросит на пит-лейне, но пока что это не помеха для пилотов
20:07
20:07
Льюис быстрейший не только в таблице результатов, но и в топ-скорости
20:02
20:00
За полчаса до окончания тренировки таблица результатов выглядит так:
| Поз. | Пилот | Команда/Машина | Время | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Хэмилтон | Mercedes | 1.09,515 | |
| 2. | Боттас | Mercedes | 1.09,563 | +0,048 |
| 3. | Риккардо | Red Bull | 1.09,743 | +0,228 |
| 4. | Феттель | Ferrari | 1.09,875 | +0,360 |
| 5. | Ферстаппен | Red Bull | 1.09,886 | +0,371 |
| 6. | Райкконен | Ferrari | 1.10,117 | +0,602 |
| 7. | Масса | Williams | 1.10,373 | +0,858 |
| 8. | Хюлькенберг | Renault | 1.10,396 | +0,881 |
| 9. | Окон | Force India | 1.10,568 | +1,053 |
| 10. | Сайнс | Renault | 1.10,685 | +1,170 |
| 11. | Вандорн | McLaren | 1.10,902 | +1,387 |
| 12. | Стролл | Williams | 1.11,064 | +1,549 |
| 13. | Перес | Force India | 1.11,282 | +1,767 |
| 14. | Гасли | Toro Rosso | 1.11,422 | +1,907 |
| 15. | Хартли | Torro Rosso | 1.11,821 | +2,306 |
| 16. | Верляйн | Sauber | 1.11,971 | +2,456 |
| 17. | Эрикссон | Sauber | 1.11,989 | +2,474 |
| 18. | Грожан | Haas | 1.12,116 | +2,601 |
| 19. | Алонсо | McLaren | 1.12,265 | +2,750 |
| 20. | Джовинацци | Sauber | 1.12,417 | +2,902 |
19:57
Очередной разворот от Грожана
19:51
Алонсо снова на трассе. Похоже, что в McLaren устранили причину проблемы
19:48

Formula 1
Комментарии для сайта Cackle
















