Текстовая трансляция второй тренировки Гран При Венгрии
На этом на наш онлайн подошел к концу. Спасибо за внимание, друзья, и оставайтесь с AUTOSPORT.com. Гоночный уик-энд Гран При Венгрии только начинается.
Себастьян Феттель впереди, но с минимальным отрывом от Макса Ферстаппена. Причем, Red Bull в полном составе в топ-3, Mercedes позади своих основных соперников. Но это лишь начало уик-энда и в следующие два дня все еще может не раз измениться.
Поз. | Пилот | Команда/Машина | Время | Отст. |
---|---|---|---|---|
1. | Феттель | Ferrari | 1.16,834 | |
2. | Ферстаппен | Red Bull | 1.16,908 | +0,074 |
3. | Риккардо | Red Bull | 1.17,061 | +0,227 |
4. | Райкконен | Ferrari | 1.17,153 | +0,319 |
5. | Хэмилтон | Mercedes | 1.17,587 | +0,753 |
6. | Боттас | Mercedes | 1.17,868 | +1,034 |
7. | Грожан | Haas | 1.18,065 | +1,231 |
8. | Сайнс | Renault | 1.18,495 | +1,661 |
9. | Гасли | Toro Rosso | 1.18,518 | +1,684 |
10. | Окон | Force India | 1.18,761 | +1,927 |
11. | Перес | Force India | 1.18,850 | +2,016 |
12. | Алонсо | McLaren | 1.18,857 | +2,023 |
13. | Магнуссен | Haas | 1.18,880 | +2,046 |
14. | Хюлькенберг | Renault | 1.18,913 | +2,079 |
15. | Хартли | Torro Rosso | 1.18,916 | +2,082 |
16. | Эрикссон | Sauber | 1.19,043 | +2,209 |
17. | Леклер | Sauber | 1.19,137 | +2,303 |
18. | Стролл | Williams | 1.19,645 | +2,811 |
19. | Вандорн | McLaren | 1.19,712 | +2,878 |
20. | Сироткин | Williams | 1.19,770 | +2,936 |
Клетчатый флаг на Хунгароринге. Вторая часть пятничных свободных заездов Гран При Венгрии завершена.
Феттель остался очень недоволен тем, Сайнс в последний момент "закрыл калитку" и не пустил его вперед.
Наибольшую дистанцию к настоящему моменту проехали гонщики Mercedes - по 40 кругов.
Восемь минут до клетчатого флага.
Маркус Эрикссон остановился на выезде с пит-лейн. Похоже, механики не до конца прикрутили колесо.
Дождя пока нет, все гонщики и команды работают на длинной серии кругов.
"Сильно потемнело", - говорит Макс Ферстаппен по радио.
Сгущаются тучи над Хунгарорингом. Дождь может помешать работе команд на длинных сериях кругов.
Маркус Эрикссон едва не врезался в заднюю часть машины Лэнса Стролла. "Он просто подрезал меня!" - сказал швед по радио.
Но бельгиец благополучно возвращается на трассу.
Желтые флаги на втором секторе. Вылет Стоффеля Вандорна.
Поз. | Пилот | Команда/Машина | Время | Отст. |
---|---|---|---|---|
1. | Феттель | Ferrari | 1.16,834 | |
2. | Ферстаппен | Red Bull | 1.16,908 | +0,074 |
3. | Риккардо | Red Bull | 1.17,061 | +0,227 |
4. | Райкконен | Ferrari | 1.17,153 | +0,319 |
5. | Хэмилтон | Mercedes | 1.17,587 | +0,753 |
6. | Боттас | Mercedes | 1.17,868 | +1,034 |
7. | Грожан | Haas | 1.18,065 | +1,231 |
8. | Сайнс | Renault | 1.18,495 | +1,661 |
9. | Гасли | Toro Rosso | 1.18,518 | +1,684 |
10. | Окон | Force India | 1.18,761 | +1,927 |
11. | Перес | Force India | 1.18,850 | +2,016 |
12. | Алонсо | McLaren | 1.18,857 | +2,023 |
13. | Магнуссен | Haas | 1.18,880 | +2,046 |
14. | Хюлькенберг | Renault | 1.18,913 | +2,079 |
15. | Хартли | Torro Rosso | 1.18,916 | +2,082 |
16. | Эрикссон | Sauber | 1.19,043 | +2,209 |
17. | Леклер | Sauber | 1.19,137 | +2,303 |
18. | Стролл | Williams | 1.19,645 | +2,811 |
19. | Вандорн | McLaren | 1.19,712 | +2,878 |
20. | Сироткин | Williams | 1.19,770 | +2,936 |
Льюису Хэмилтону сказали о дождевой туче, которая находится рядом с трассой.
Даниэль Риккардо улучшает время, но не позицию. 1.17,061, австралиец по-прежнему третий.