Текстовая трансляция Гран При Германии
Гонщики поднимаются на подиум, ну а мы прощаемся с вами меньше чем на неделю. Совсем скоро нас ждет Венгрия! До новых встреч и поздравляем всех российских болельщиков Формулы 1 с достижением Даниила Квята!
Даниил Квят сказал в интервью перед подиумом, что это потрясающее ощущение – снова вернуться на пьедестал. Также россиянин признался, что сегодня ночью у него родилась дочь. Какой день!

Это третий подиум Даниила Квята, а последний раз он всходил на подиум в Китае в 2016 году!
Макс Ферстаппен признан гонщиком дня
Лучший круг гонки остался за Максом Ферстаппеном
Так выглядит финальный протокол:
| Поз. | Пилот | Команда/Машина | Отст. |
|---|---|---|---|
| 1. | Макс Ферстаппен | Red Bull | |
| 2. | Себастьян Феттель | Ferrari | +7,333 |
| 3. | Даниил Квят | Toro Rosso | +8,305 |
| 4. | Лэнс Стролл | Racing Point | +8,966 |
| 5. | Карлос Сайнс | McLaren | +9,583 |
| 6. | Алекс Албон | Toro Rosso | +10,052 |
| 7. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing | +12,214 |
| 8. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing | +13,849 |
| 9. | Ромен Грожан | Haas | +16,838 |
| 10. | Кевин Магнуссен | Haas | +18,765 |
| 11. | Льюис Хэмилтон | Mercedes | +19,667 |
| 12. | Роберт Кубица | Williams | +24,987 |
| 13. | Джордж Рассел | Williams | +26,404 |
| - | Валттери Боттас | Mercedes | |
| - | Серхио Перес | Racing Point | |
| - | Даниэль Риккардо | Renault | |
| - | Пьер Гасли | Red Bull | |
| - | Нико Хюлькенберг | Renault | |
| - | Шарль Леклер | Ferrari | |
| - | Ландо Норрис | McLaren |
Финиш гонки! Макс Ферстаппен выиграл гонку!!! Второй Себастьян Феттель, а третий????? Третий на Toro Rosso Даниил Квят!!!
0,6 секунды от Стролла до Квята
Лидер ушел на последний круг
Лэнс Стролл в 1,5 секунды от россиянина. Два круга до конца гонки!
Себастьян Феттель обогнал и Даниила Квята, он уже второй
Пьер Гасли оформил сход – они столкнулись с Албоном, после чего на машине француза оказалось сломано переднее крыло
Себастьян Феттель прошел Стролла, он на подиумной позиции после старта 20-м!
1.16,645 – лучший круг для Макса Ферстаппена
Макс Ферстаппен тем временем отъехал на 2 секунды от россиянина
Себастьян Феттель атакует Лэнса Стролла за подиум
| Поз. | Пилот | Команда/Машина | Отст. |
|---|---|---|---|
| 1. | Макс Ферстаппен | Red Bull | |
| 2. | Даниил Квят | Toro Rosso | +0,994 |
| 3. | Лэнс Стролл | Racing Point | +2,302 |
| 4. | Себастьян Феттель | Ferrari | +3,071 |
| 5. | Карлос Сайнс | McLaren | +3,800 |
| 6. | Алекс Албон | Toro Rosso | +4,958 |
| 7. | Пьер Гасли | Red Bull | +5,463 |
| 8. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing | +5,871 |
| 9. | Ромен Грожан | Haas | +6,527 |
| 10. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing | +6,571 |
| 11. | Кевин Магнуссен | Haas | +7,465 |
| 12. | Роберт Кубица | Williams | +11,413 |
| 13. | Джордж Рассел | Williams | +12,483 |
| 14. | Льюис Хэмилтон | Mercedes | +13,789 |
| - | Валттери Боттас | Mercedes | |
| - | Серхио Перес | Racing Point | |
| - | Даниэль Риккардо | Renault | |
| - | Нико Хюлькенберг | Renault | |
| - | Шарль Леклер | Ferrari | |
| - | Ландо Норрис | McLaren |










