Формула 1: Статистика 2019
Положение в личном зачете
| Поз. | Пилот | Очки |
|---|
| 1 | Валттери Боттас | 26 |
| 2 | Льюис Хэмилтон | 18 |
| 3 | Макс Ферстаппен | 15 |
| 4 | Себастьян Феттель | 12 |
| 5 | Шарль Леклер | 10 |
| 6 | Кевин Магнуссен | 8 |
| 7 | Нико Хюлькенберг | 6 |
| 8 | Кими Райкконен | 4 |
| 9 | Лэнс Стролл | 2 |
| 10 | Даниил Квят | 1 |
| 11 | Пьер Гасли | 0 |
| 12 | Ландо Норрис | 0 |
| 13 | Серхио Перес | 0 |
| 14 | Александр Албон | 0 |
| 15 | Антонио Джовинацци | 0 |
| 16 | Джордж Рассел | 0 |
| 17 | Роберт Кубица | 0 |
| - | Карлос Сайнс-мл. | 0 |
| - | Даниэль Риккардо | 0 |
| - | Ромен Грожан | 0 |
Положение в кубке конструкторов
| Поз. | Конструктор | Очки |
|---|
| 1 | Mercedes | 44 |
| 2 | Ferrari | 22 |
| 3 | Red Bull/Honda | 15 |
| 4 | Haas/Ferrari | 8 |
| 5 | Renault | 6 |
| 6 | Alfa Romeo/Ferrari | 4 |
| 7 | Racing Point/Mercedes | 2 |
| 8 | Toro Rosso/Honda | 1 |
| 9 | McLaren/Renault | 0 |
| 10 | Williams/Mercedes | 0 |