Фелипе Другович выиграл спринт Формулы 2 в Барселоне
Гонщик MP Motorsport Фелипе Другович выиграл воскресный спринт Формулы 2 в Барселоне, тогда как главные претенденты на титул столкнулись с проблемами.
20-летний бразильский новичок Ф2 стартовал вторым и уже к первому повороту обогнал обладателя поула, ветерана серии Луку Гьотто. В конце первого круга он привез итальянцу две секунды и в дальнейшем продолжил отрываться. К финишу Другович развил своё преимущество до 9,5 секунды.
На третьем месте больше половины гонки ехал лидер чемпионата Каллум Илотт. Но на последних пяти кругах гонщик UNI-Virtuosi потерял темп из-за износа и к финишу откатился на девятое место, которое после пятисекундного штрафа Кристиана Лундгора превратилось в восьмое. Третьим в итоге стал Мик Шумахер, опередивший на четыре секунды Юки Цуноду. Пятым финишировал победитель субботней гонки Нобухару Мацушита.
Не повезло Роберту Шварцману. Российский гонщик боролся за очки, но из-за высокого износа шин был вынужден заехать на пит-стоп и в итоге оказался только 12-м. Лучшим из россиян на финише стал Никита Мазепин, занявший шестое место. Артём Маркелов – 16-й.
Результаты
| Поз. | Пилот | Команда | Отст. |
|---|---|---|---|
| 1. | Фелипе Другович | MP Motorsport | 26 кругов |
| 2. | Лука Гьотто | Hitech Grand Prix | 9,500 |
| 3. | Мик Шумахер | Prema Racing | 10,900 |
| 4. | Юки Цунода | Carlin | 14,900 |
| 5. | Нобухару Мацушита | MP Motorsport | 19,900 |
| 6. | Никита Мазепин | Hitech Grand Prix | 23,200 |
| 7. | Педро Пике | Charouz Racing System | 24,500 |
| 8. | Каллум Илотт | UNI-Virtuosi | 29,700 |
| 9. | Луис Делетраз | Charouz Racing System | 31,900 |
| 10. | Дэн Тиктум | DAMS | 32,100 |
| 11 | Кристиан Лундгор | ART Grand Prix | 34,196 |
| 12. | Рой Ниссани | Trident | 34,800 |
| 13. | Роберт Шварцман | Prema Racing | 41,200 |
| 14. | Гуан Ю Чжоу | UNI-Virtuosi | 41,900 |
| 15. | Маркус Армстронг | ART Grand Prix | 43,400 |
| 16. | Артем Маркелов | BWT HWA RACELAB | 45,600 |
| 17. | Джехан Дарувала | Carlin | 46,200 |
| 18. | Джек Аиткен | Campos Racing | 48,400 |
| 19. | Джулиано Алези | BWT HWA RACELAB | 54,700 |
| 20. | Гильерме Самайя | Campos Racing | 1.09,000 |
| 21. | Марино Сато | Trident | 1.14,600 |
Положение в чемпионате после шести этапов
| Поз | Гонщик | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Каллум Илотт | 122 |
| 2 | Роберт Шварцман | 103 |
| 3 | Кристиан Лундгор | 86 |
| 4 | Юки Цунода | 82 |
| 5 | Мик Шумахер | 79 |
| 6 | Гуан Ю Чжоу | 76 |
| 7 | Никита Мазепин | 75 |
| 8 | Фелипе Другович | 65 |
| 9 | Луис Делетраз | 65 |
| 10 | Дэн Тиктум | 63 |
| 11 | Лука Гьотто | 43 |
| 12 | Нобухару Мацушита | 42 |
| 13 | Маркус Армстронг | 34 |
| 14 | Джек Аиткен | 33 |
| 15 | Джехан Дарувала | 18 |
| 16 | Джулиано Алези | 8 |
| 17 | Шон Гелаэль | 3 |
| 18 | Педро Пике | 2 |
| 19 | Рой Ниссани | 1 |
| 20 | Артем Маркелов | 0 |
| 21 | Марино Сато | 0 |
| 22 | Гильерме Самайя | 0 |
Фелипе Другович
Лука Гьотто
Мик Шумахер
Юки Цунода
Никита Мазепин
Каллум Илотт
Луис Делетраз
Кристиан Лундгор
Рой Ниссани
Гуан Ю Чжоу
Маркус Армстронг
Джехан Дарувала
Джулиано Алези
Каллум Илотт
Роберт Шварцман
Кристиан Лундгор
Юки Цунода
Мик Шумахер
Гуан Ю Чжоу
Фелипе Другович
Луис Делетраз
Лука Гьотто
Маркус Армстронг
Джехан Дарувала
Джулиано Алези
Шон Гелаэль
Рой Ниссани
















