Аюми Иваса выиграл хаотичную воскресную гонку Формулы 2 в Австралии
 
 Юниор Red Bull Racing Аюми Иваса одержал вторую победу в сезоне Формулы 2, превратив поул-позицию в победу в основной гонке в Мельбурне. Вместе с ним на подиум поднялись Тео Пуршер и Артур Леклер.
Иваса удержал лидерство на первом круге, а Пуршер, в свою очередь, отразил атаку соотечественника Виктора Мартинса и сохранил второе место.
Первый раз машина безопасности оказалась на трассе на девятом круге, когда Джек Кроуфорд разбил машину, борясь за позицию с Джеком Дуэном. После пит-стопов лидеры сменились: пелотон возглавил Фредерик Вести, за ним – Рой Ниссани и Энцо Фиттипальди. После рестарта на 14-м круге на втором месте оказался Куш Майни, Иваса прорвался на третье, а Пуршер – на четвёртое.
На 21-м круге Иваса и Пуршер опередили Майни. Вести потерял лидерство после своего пит-стопа пятью кругами спустя – когда на трассу выехала машина безопасности из-за аварии Роя Ниссани. Следом за ним машину разбил и Фиттипальди. Во время рестарта, который был дан за три круга до финиша, между Хаугером и Мартинсом произошёл контакт, в результате чего в тройку лидеров попал Артур Леклер.
Результаты второй гонки Формулы 2 в Мельбурне
| Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги | 
|---|---|---|---|---|
| 1. |  Аюми Иваса | DAMS | 1:00.30,247 | 33 | 
| 2. |  Тео Пуршер | ART Grand Prix | 0,882 | 33 | 
| 3. |  Артур Леклер | DAMS | 1,484 | 33 | 
| 4. |  Фредерик Вести | Prema Racing | 1,815 | 33 | 
| 5. |  Зейн Малони | Rodin Carlin | 5,290 | 33 | 
| 6. |  Джехан Дарувала | MP Motorsport | 6,779 | 33 | 
| 7. |  Ричард Версхор | Van Amersfoort Racing | 7,107 | 33 | 
| 8. |  Джек Дуэн | Invicta Virtuosi Racing | 7,764 | 33 | 
| 9. |  Куш Майни | Campos Racing | 8,294 | 33 | 
| 10. |  Роман Станек | Trident | 10,892 | 33 | 
| 11. |  Хуан Мануэль Корреа | Van Amersfoort Racing | 11,126 | 33 | 
| 12. |  Клемент Новалак | Trident | 11,593 | 33 | 
| 13. |  Брэд Бенавидес | PHM Racing by Charouz | 13,902 | 33 | 
| 14. |  Амори Кордил | Invicta Virtuosi Racing | 14,276 | 33 | 
| 15. |  Оливер Бирман | Prema Racing | 16,734 | 33 | 
| 16. |  Виктор Мартинс | ART Grand Prix | 17,299 | 33 | 
| 17. |  Исак Хаджар | Hitech Pulse-Eight | 17,437 | 33 | 
| 18. |  Ральф Бошунг | Campos Racing | 24,039 | 33 | 
| 19. |  Деннис Хаугер | MP Motorsport | 30 | |
| Не классифицированы: | ||||
|  Энцо Фиттипальди | Rodin Carlin | 26 | ||
|  Рой Ниссани | PHM Racing by Charouz | 25 | ||
|  Джек Кроуфорд | Hitech Pulse-Eight | 6 | ||

 
  
 















