Пьетро Фиттипальди показал лучшее время в тренировке Ф3.5 V8
Пьетро Фиттипальди показал лучшее время по итогам тренировки Формулы 3.5 V8 на Нюрбургринге, опередив Диего Менчаку.
Фиттипальди единственный выехал из 1.42,00, проехав круг за 1.41,930 и улучшив собственный утренний результат на 1,5 секунды.
В первой сессии Менчака опередил на десятую Алекса Палоу.
Напарник Фиттипальди, Рене Биндер, показал третье время во второй тренировке и десятое – в первой. Победитель гонки в Арагоне Егор Оруджев, наоборот, стал третьим в первой тренировке и десятым – во второй.
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пьетро Фиттипальди | Lotus | 1.41,930 | 20 | |
| 2. | Алекс Палоу | Teo Martin Motorsport | 1.42,241 | 0,311 | 20 |
| 3. | Рене Биндер | Lotus | 1.42,247 | 0,317 | 19 |
| 4. | Альфонсо Селис | Fortec Motorsports | 1.42,465 | 0,535 | 19 |
| 5. | Диего Менчака | Fortec Motorsports | 1.42,538 | 0,608 | 23 |
| 6. | Рой Ниссани | Rp Motorsport | 1.42,590 | 0,660 | 17 |
| 7. | Егор Оруджев | SMP Racing by AVF | 1.42,600 | 0,670 | 13 |
| 8. | Константин Терещенко | Teo Martin Motorsport | 1.42,672 | 0,742 | 19 |
| 9. | Матевос Исаакян | SMP Racing by AVF | 1.42,939 | 1,009 | 15 |
| 10. | Дамиано Фьораванти | Rp Motorsport | 1.43,214 | 1,284 | 19 |
| 11. | Ю Канамару | Rp Motorsport | 1.43,253 | 1,323 | 20 |
| 12. | Джузеппе Чиприани | Il Barone Rampante | 1.44,507 | 2,577 | 17 |
Комментарии для сайта Cackle
Пьетро Фиттипальди
Алекс Палоу
Рене Биндер
Альфонсо Селис
Рой Ниссани
Егор Оруджев
Дамиано Фьораванти
Ю Канамару
















