Макс Ферстаппен начнет обе воскресные гонки Ф3 в Хоккенхайме с поула
Макс Ферстаппен начнет с поула вторую и третью гонку на этапе европейской Формулы 3 в Хоккенхайме из-за штрафа Тома Бломквиста.
Несмотря на то, что два лучших результата сессии установил именно сын чемпиона мира по ралли, перед началом сессии команда Carlin заменила на его автомобиле двигатель, поэтому в трех ближайших гонках Том потеряет по десять позиций на старте.
Таким образом, Ферстаппен, также являющийся продолжателем гоночной династии, обеспечил себе первую стартовую позицию в двух воскресных гонках.
Представитель Prema Эстебан Окон проиграл всего лишь три сотых секунды пилоту Van Amersfoort, поэтому составит Максу компанию на первом ряду во второй гонке, а лучшим представителем Carlin после штрафа Бломквиста оказался Антонио Джовинацци, который замкнул первую тройку.
Четвертый и пятый результаты показали Эд Джонс и Антонио Фуоко соответственно, тогда как Феликс Розенквист в борьбе за шестую строчку опередил напарника по Mucke Лукаса Ауэра, который выиграл первую гонку уик-энда.
Джордан Кинг, который в субботней гонке стартовал третьим, показал в квалификации провальный 19-й результат.
Стоит отметить, что на решетке заключительной гонки, которая определяется по второму результату пилотов, первая тройка пилотов на стартовой решетке осталась без изменений, тогда как дальше расположатся Розенквист, Фуоко, Джонс и Ауэр.
Результаты второй квалификации (стартовая решетка второй гонки)
Поз. | Пилот | Команда/Машина/Мотор | Время | Отст. |
---|---|---|---|---|
1. | Том Бломквист | Carlin Dallara-VW | 1.31,655* | |
2. | Макс Ферстаппен | Van Amersfoort Dallara-VW | 1.32,014 | +0,359 |
3. | Эстебан Окон | Prema Dallara-Merc | 1.32,044 | +0,389 |
4. | Антонио Джовинацци | Carlin Dallara-VW | 1.32,105 | +0,450 |
5. | Эд Джонс | Carlin Dallara-VW | 1.32,164 | +0,509 |
6. | Антонио Фуоко | Prema Dallara-Merc | 1.32,208 | +0,553 |
7. | Феликс Розенквист | Mucke Dallara-Merc | 1.32,228 | +0,573 |
8. | Лукас Ауэр | Mucke Dallara-Merc | 1.32,258 | +0,603 |
9. | Феликс Серраллес | West-Tec Dallara-Merc | 1.32,278 | +0,623 |
10. | Николя Латифи | Prema Dallara-Merc | 1.32,314 | +0,659 |
11. | Джейк Деннис | Carlin Dallara-VW | 1.32,327 | +0,672 |
12. | Деннис ван де Лар | Prema Dallara-Merc | 1.32,344 | +0,689 |
13. | Митчелл Джилберт | Fortec Dallara-Merc | 1.32,445 | +0,790 |
14. | Джон Брайант-Майзнер | Fortec Dallara-Merc | 1.32,575 | +0,920 |
15. | Густаво Менесес | Van Amersfoort Dallara-VW | 1.32,688 | +1,033 |
16. | Жюль Шимковяк | Van Amersfoort Dallara-VW | 1.32,740 | +1,085 |
17. | Шон Гелаэль | Carlin Dallara-VW | 1.32,776 | +1,121 |
18. | Алекс Ториль | T-Sport Dallara-NBE | 1.32,861 | +1,206 |
19. | Джордан Кинг | Carlin Dallara-VW | 1.32,871 | +1,216 |
20. | Ричард Годдард | T-Sport Dallara-NBE | 1.32,887 | +1,232 |
21. | Фелипе Гимараес | Double R Dallara-Merc | 1.33,011 | +1,356 |
22. | Риккардо Агостини | Eurointernational Dallara-Merc | 1.33,208 | +1,553 |
23. | Рой Ниссани | Mucke Dallara-Merc | 1.33,231 | +1,576 |
24. | Татьяна Кальдерон | Jo Zeller Dallara-Merc | 1.33,361 | +1,706 |
25. | Сандро Целлер | Jo Zeller Dallara-Merc | 1.33,365 | +1,710 |
26. | Микеле Беретта | Eurointernational Dallara-Merc | 1.33,377 | +1,722 |
27. | Гектор Харст | West-Tec Dallara-Merc | 1.33,798 | +2,143 |
* - пилот потеряет десять позиций за замену мотора
Стартовая решетка третьей гонки
Поз. | Пилот | Команда/Машина/Мотор | Время | Отст. |
---|---|---|---|---|
1. | Том Бломквист | Carlin Dallara-VW | 1.31,958* | |
2. | Макс Ферстаппен | Van Amersfoort Dallara-VW | 1.32,185 | +0,227 |
3. | Эстебан Окон | Prema Dallara-Merc | 1.32,242 | +0,284 |
4. | Антонио Джовинацци | Carlin Dallara-VW | 1.32,251 | +0,293 |
5. | Феликс Розенквист | Mucke Dallara-Merc | 1.32,256 | +0,298 |
6. | Антонио Фуоко | Prema Dallara-Merc | 1.32,257 | +0,299 |
7. | Эд Джонс | Carlin Dallara-VW | 1.32,304 | +0,346 |
8. | Лукас Ауэр | Mucke Dallara-Merc | 1.32,382 | +0,424 |
9. | Деннис ван де Лар | Prema Dallara-Merc | 1.32,501 | +0,543 |
10. | Джейк Деннис | Carlin Dallara-VW | 1.32,512 | +0,554 |
11. | Николя Латифи | Prema Dallara-Merc | 1.32,591 | +0,633 |
12. | Джон Брайант-Майзнер | Fortec Dallara-Merc | 1.32,626 | +0,668 |
13. | Феликс Серраллес | West-Tec Dallara-Merc | 1.32,636 | +0,678 |
14. | Митчелл Джилберт | Fortec Dallara-Merc | 1.32,753 | +0,795 |
15. | Шон Гелаэль | Carlin Dallara-VW | 1.32,814 | +0,856 |
16. | Густаво Менесес | Van Amersfoort Dallara-VW | 1.32,829 | +0,871 |
17. | Жюль Шимковяк | Van Amersfoort Dallara-VW | 1.32,829 | +0,871 |
18. | Ричард Годдард | T-Sport Dallara-NBE | 1.32,906 | +0,948 |
19. | Джордан Кинг | Carlin Dallara-VW | 1.32,937 | +0,979 |
20. | Алекс Ториль | T-Sport Dallara-NBE | 1.32,940 | +0,982 |
21. | Фелипе Гимараес | Double R Dallara-Merc | 1.33,040 | +1,082 |
22. | Риккардо Агостини | Eurointernational Dallara-Merc | 1.33,360 | +1,402 |
23. | Микеле Беретта | Eurointernational Dallara-Merc | 1.33,479 | +1,521 |
24. | Рой Ниссани | Mucke Dallara-Merc | 1.33,483 | +1,525 |
25. | Татьяна Кальдерон | Jo Zeller Dallara-Merc | 1.33,483 | +1,525 |
26. | Сандро Целлер | Jo Zeller Dallara-Merc | 1.33,601 | +1,643 |
27. | Гектор Харст | West-Tec Dallara-Merc | 1.33,892 | +1,934 |
* - пилот потеряет десять позиций за замену мотора