Окон с большим преимуществом выиграл поул европейской Ф3 на Moscow Raceway
 
 
Эстебан Окон с заметным преимуществом взял поул первой гонки на российском этапе европейской Формулы 3.
Лидер общего зачета проехал круг по трассе Moscow Raceway, куда участники серии приехали впервые в истории, за 1.26,530 – более чем на 0,6 секунды опередив ближайшего преследователя.
Француз преодолел наименьшее количество кругов в пелотоне, так что, помимо прочего, еще и сберег больше комплектов резины для гонок.
Обладатель поула стал сильнейшим на сухом асфальте с таким большим преимуществом впервые с 2012 года, когда была серия была возрождена в нынешнем формате.
Лучшим из остальных стал британец Джордан Кинг. Тройку лидеров замкнул его напарник по Carlin Том Бломквист.
Макс Ферстапенн, победитель шести последних гонок чемпионата, стал лишь четвертым, а пятёрку лучших замкнул Лукас Ауэр из Mucke Motorsport.
Следом расположились еще один дебютант чемпионата Джейк Деннис и протеже Ferrari Антонио Фуоко. Напарник Ферстапенна по Van Amersfoort голландец Жюль Шимковяк замкнул восьмерку сильнейших.
Девятым и десятым стали Николя Латифи и Феликс Серраллес, в то время как Феликс Розенквист неожиданно оказался на 11-й строчке.
На старт гонок выйдут 20 машин: команды Fortec Motorsport, T-Sport и Double R Racing пропускают этап, также как и швейцарский пилот Сандро Целлер.
T-Sport предпочла отправиться на тесты, в то время как Double R нашла серьезные повреждения монокока машины Фелипе Гимараеша, который до того пять раз подряд сошёл с дистанции.
Результаты первой квалификации
| Поз. | Пилот | Команда/Машина | Время | Отст. | Круги | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Эстебан Окон | Prema Dallara-Mercedes | 1.26,530 | 8 | |
| 2. | Джордан Кинг | Carlin Dallara-VW | 1.27,149 | +0,619 | 10 | 
| 3. | Том Бломквист | Carlin Dallara-VW | 1.27,341 | +0,811 | 9 | 
| 4. | Макс Ферстаппен | Van Amersfoot Dallara-VW | 1.27,361 | +0,831 | 11 | 
| 5. | Лукас Ауэр | Mucke Dallara-Mercedes | 1.27,422 | +0,892 | 10 | 
| 6. | Джейк Деннис | Carlin Dallara-VW | 1.27,496 | +0,966 | 10 | 
| 7. | Антонио Фуоко | Prema Dallara-Mercedes | 1.27,516 | +0,986 | 10 | 
| 8. | Жюль Шимковяк | Van Amersfoot Dallara-VW | 1.27,643 | +1,113 | 10 | 
| 9. | Николя Латифи | Prema Dallara-Mercedes | 1.27,676 | +1,146 | 10 | 
| 10. | Феликс Серраллес | West-Tec Dallara Mercedes | 1.27,684 | +1,154 | 11 | 
| 11. | Феликс Розенквист | Mucke Dallara-Mercedes | 1.27,724 | +1,194 | 10 | 
| 12. | Деннис ван де Лар | Prema Dallara-Mercedes | 1.27,819 | +1,289 | 10 | 
| 13. | Густаво Менесес | Van Amersfoot Dallara-VW | 1.27,929 | +1,399 | 10 | 
| 14. | Рой Ниссани | Prema Dallara-Mercedes | 1.28,039 | +1,509 | 11 | 
| 15. | Антонио Джовинацци | Carlin Dallara-VW | 1.28,052 | +1,522 | 11 | 
| 16. | Татьяна Кальдерон | Jo Zeller Dallara-Mercedes | 1.28,253 | +1,723 | 10 | 
| 17. | Сентино Ферруччи | EuroInternational Dallara-Merc | 1.28,498 | +1,968 | 9 | 
| 18. | Шон Гелаэль | Carlin Dallara-VW | 1.28,506 | +1,976 | 11 | 
| 19. | Гектор Харст | West-Tec Dallara Mercedes | 1.28,791 | +2,261 | 10 | 
| 20. | Микеле Беретта | EuroInternational Dallara-Merc | 1.29,103 | +2,573 | 11 | 

















