Джордж Рассел одержал свою дебютную победу в европейской Ф3
Лауреат премии McLaren AUTOSPORT BRDC Джордж Рассел одержал свою дебютную победу в европейской Формуле 3 в Сильверстоуне.
На старте второго заезда 17-летний пилот немного потолкался с Антонио Джовинацци и Шарлем Леклером, но вышел из этой схватки победителем. Следом за ним пристроились сначала Шарль, а затем и Антонио.
Вскоре на трассе появилась машина безопасности, а на рестарте Джордж великолепно отреагировал и сохранил лидерство.
Леклер со временем начал испытывать проблемы с резиной и отстал на приличное расстояние. Однако на финише гонки он немного подтянулся и финишировал в двух секундах от лидера.
Джовинацци, так же как и Брэндон Майсано, решил стартовать в гонке на изношенных покрышках, тогда как большинство соперников поставили на левую сторону свежую резину.
Это не позволило ему продержаться в темпе лидера до конца заезда, но третью позицию он удержать все же смог, причем с комфортным опережением Лэнса Стролла, финишировавшего четвертым.
Пятым линию пересек Майсано, а следом за ним дистанцию завершил Алекснадр Албон.
Победителю первой гонки Феликсу Розенквисту, стартовавшему с последнего места, удалось прорваться на высокую седьмую позицию, а замкнул первую восьмерку Пьетро Фиттипальди.
Результаты гонки - 18 кругов
| Поз. | Пилот | Команда/Шасси/Мотор | Время/Отст. |
|---|---|---|---|
| 1. | Джордж Рассел | Carlin Dallara-VW | 36.33,460 |
| 2. | Шарль Леклер | Van Amersfoort Dallara-VW | +1,723 |
| 3. | Антонио Джовинацци | Jagonya Ayam/Carlin Dallara-VW | +5,412 |
| 4. | Лэнс Стролл | Prema Dallara-Merc | +6,332 |
| 5. | Брэндон Майсано | Prema Dallara-Merc | +13,630 |
| 6. | Александр Албон | Signature Dallara-VW | +15,005 |
| 7. | Феликс Розенквист | Prema Dallara-Merc | +22,178 |
| 8. | Пьетро Фиттипальди | Fortec Dallara-Merc | +36,821 |
| 9. | Сантино Ферруччи | Mucke Dallara-Merc | +42,445 |
| 10. | Миккел Йенсен | Mucke Dallara-Merc | +43,404 |
| 11. | Фабиан Шиллер | West-Tec Dallara-Merc | +44,052 |
| 12. | Максимилиан Гюнтер | Mucke Dallara-Merc | +44,849 |
| 13. | Набиль Жефри | Motopark Dallara-VW | +45,599 |
| 14. | Арджун Майни | Van Amersfoort Dallara-VW | +45,928 |
| 15. | Райан Тветер | Jagonya Ayam/Carlin Dallara-VW | +46,420 |
| 16. | Алессио Лоранди | Van Amersfoort Dallara-VW | +46,592 |
| 17. | Мартин Као | Fortec Dallara-Merc | +50,542 |
| 18. | Густаво Менесес | Jagonya Ayam/Carlin Dallara-VW | +50,935 |
| 19. | Каллум Иллот | Carlin Dallara-VW | +52,882 |
| 20. | Николас Бир | EuroInternational Dallara-Merc | +55,323 |
| 21. | Кан Лин | Mucke Dallara-Merc | +56,477 |
| 22. | Мэтт Рао | Fortec Dallara-Merc | +1.02,028 |
| 23. | Хулио Морено | ThreeBond Dallara-NBE | +1.03,680 |
| 24. | Николя Полер | Double R Dallara-Merc | +1.05,301 |
| 25. | Махавир Рагунатан | Motopark Dallara-VW | +1.12,137 |
| 26. | Мэтт Соломон | Double R Dallara-Merc | -1 круг |
| 27. | Рауль Хайман | West-Tec Dallara-Merc | -1 круг |
| 28. | Чжи Цун Ли | Fortec Dallara-Merc | -1 круг |
| Не классифицированы: | |||
| Джейк Деннис | Prema Dallara-Merc | 17 кругов | |
| Маркус Поммер | Motopark Dallara-VW | 17 кругов | |
| Дориан Бокколаччи | Signature Dallara-VW | 16 кругов | |
| Самуэль Маклеод | Motopark Dallara-VW | 0 кругов | |
| Микеле Беретта | Mucke Dallara-Merc | 0 кругов | |
| Татьяна Кальдерон | Carlin Dallara-VW | 0 кругов | |
| Серджио Сетте Камара | Motopark Dallara-VW | 0 кругов | |

















