Юри Випс опередил Сашу Фенестраза в борьбе за победу в Сильверстоуне
В заключительной гонке этапа европейской Формулы 3 в Сильверстоуне эстонский гонщик Юри Випс финишировал всего на секунду раньше Саши Фенестраза.
Эта победа, одержанная с поула, стала второй для пилота команды Motopark в этом сезоне.
На первом круге дистанции эстонцу удалось сдержать натиск со стороны Саши, с которым он разок обменялся позициями, и своего напарника по команде Джонатана Абердина, а затем до самого финиша он никому не отдал лидерство.
«Это была очень непростая победа, – сказал после финиша Юри, поднявшийся на третью строчку в личном зачете первенства. – Саша меня обогнал на первом круге, но мне удалось вернуть себе лидерство в повороте Brooklands – это был ключевой момент гонки. Ближе к концу дистанции у меня возникли проблемы с шинами, но я рад, что удалось выиграть. Эта победа придала мне уверенности».
Третьим финишировал Абердин, следом за ним черту пересек Энам Ахмед, а пятерку замкнул победитель второго заезда Мик Шумахер.
Лучшим из россиян стал Роберт Шварцман, приехавший к финишу десятым в 13 секундах от лидера. Артём Петров стал 13-м, а Никита Троицкий – 15-м.
| Поз | Гонщик | Команда | Машина | Круги | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юри Випс | Motopark | Dallara/Volkswagen | 18 | 36.02,838 |
| 2 | Саша Фенестраз | Carlin | Dallara/Volkswagen | 18 | 1,177 |
| 3 | Джонатан Абердин | Motopark | Dallara/Volkswagen | 18 | 3,632 |
| 4 | Энам Ахмед | Hitech Bullfrog GP | Dallara/Mercedes | 18 | 4,857 |
| 5 | Мик Шумахер | PREMA Theodore Racing | Dallara/Mercedes | 18 | 5,506 |
| 6 | Дэн Тиктум | Motopark | Dallara/Volkswagen | 18 | 6,050 |
| 7 | Алекс Палоу | Hitech Bullfrog GP | Dallara/Mercedes | 18 | 8,244 |
| 8 | Гуан Ю Чжоу | PREMA Theodore Racing | Dallara/Mercedes | 18 | 12,072 |
| 9 | Фердинанд Габсбург | Carlin | Dallara/Volkswagen | 18 | 12,637 |
| 10 | Роберт Шварцман | PREMA Theodore Racing | Dallara/Mercedes | 18 | 13,063 |
| 11 | Фабио Шерер | Motopark | Dallara/Volkswagen | 18 | 14,152 |
| 12 | Джехан Дарувала | Carlin | Dallara/Volkswagen | 18 | 16,809 |
| 13 | Артем Петров | Van Amersfoort Racing | Dallara/Mercedes | 18 | 18,530 |
| 14 | Марино Сато | Motopark | Dallara/Volkswagen | 18 | 21,919 |
| 15 | Никита Троицкий | Carlin | Dallara/Volkswagen | 18 | 23,606 |
| 16 | Кейван Андрес | Van Amersfoort Racing | Dallara/Mercedes | 18 | 27,762 |
| 17 | София Флоерш | Van Amersfoort Racing | Dallara/Mercedes | 18 | 31,569 |
| 18 | Амея Вайдянатан | Carlin | Dallara/Volkswagen | 18 | 32,064 |
| 19 | Бен Хинджли | Hitech Bullfrog GP | Dallara/Mercedes | 18 | 32,707 |
| 20 | Чарльз Леонг | Hitech Bullfrog GP | Dallara/Mercedes | 18 | 35,153 |
| 21 | Петру Флореску | Fortec Motorsports | Dallara/Mercedes | 18 | 36,031 |
| - | Ральф Арон | PREMA Theodore Racing | Dallara/Mercedes | 1 | Сход |
| - | Себастиан Фернандес | Motopark | Dallara/Volkswagen | 0 | Сход |
| - | Маркус Армстронг | PREMA Theodore Racing | Dallara/Mercedes | 0 | Сход |
Юри Випс
Саша Фенестраз
Джонатан Абердин
Энам Ахмед
Мик Шумахер
Алекс Палоу
Гуан Ю Чжоу
Фердинанд Габсбург
Роберт Шварцман
Фабио Шерер
Джехан Дарувала
Марино Сато
Себастиан Фернандес
Маркус Армстронг
















