Леонардо Пульчини выиграл воскресную гонку Ф3 в Сильверстоуне, Шварцман второй
 
 Леонардо Пульчини завершил победой уик-энд в Сильверстоуне, стартовав с пятого места реверсивной решётки.
С поула стартовал пилот из Новой Зеландии Лиам Лоусон, сумевший сохранить лидерство после старта. Педро Пике и Пульчини последовательно прошли Кристиана Лундгора, провалившегося на четвёртое место, Шварцман проиграл одну позицию.
На пятом круге итальянец обогнал Пике, а на девятом – Лоусона, выйдя в лидеры гонки. Борьба позади обострилась на тринадцатом круге – Лундгор ошибся на выходе из Chapel, его прошли Шварцман и Дарувала. Роберт активизировался и за два круга вышел на второе место, попытался догнать лидера, но смог сократить отрыв лишь с 4.3 до 2.6 секунды, попутно поставив лучший круг гонки.
За один круг до финиша в борьбе за третье место Пике атаковал Лоусона, не смог его пройти и получил удар от Джехана Дарувалы на выходе из Club. Индиец проколол колесо Пике и в свою очередь повредил переднее крыло, оба сошли – инцидент будет рассмотрен после гонки.
Четвёртое место в итоге досталось другому пилоту Prema Маркусу Армстронгу, в очки также попали Лундгор, Бекман и Цунода. Таким образом, Роберт Шварцман вернул себе лидерство в чемпионате, набрав 114 очков против 102 у Дарувалы и 92 у Юри Випса, финишировавшего за пределами первой десятки.
Пятый этап сезона Формулы 3 состоится на Хунгароринге 3-4 августа.
Результаты гонки:
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Круги | 
|---|---|---|---|---|
| 1. |  Леонардо Пульчини | Hitech Grand Prix | 35.57,713 | 20 | 
| 2. |  Роберт Шварцман | Prema Racing | +2,692 | 20 | 
| 3. |  Лиам Лоусон | MP Motorsport | +9,718 | 20 | 
| 4. |  Маркус Армстронг | Prema Racing | +10,118 | 20 | 
| 5. |  Кристиан Лундгор | ART Grand Prix | +10,671 | 20 | 
| 6. |  Дэвид Бекманн | ART Grand Prix | +11,171 | 20 | 
| 7. |  Юки Цунода | Jenzer Motorsport | +12,150 | 20 | 
| 8. |  Фабио Шерер | Sauber Junior Team by Charouz | +13,048 | 20 | 
| 9. |  Лирим Зендели | Sauber Junior Team by Charouz | +14,018 | 20 | 
| 10. |  Фелипе Другович | Carlin Buzz Racing | +14,857 | 20 | 
| 11. |  Йифей Йе | Hitech Grand Prix | +16,744 | 20 | 
| 12. |  Макс Фьютрел | ART Grand Prix | +17,488 | 20 | 
| 13. |  Юри Випс | Hitech Grand Prix | +19,160 | 20 | 
| 14. |  Логан Саржант | Carlin Buzz Racing | +20,043 | 20 | 
| 15. |  Себастиан Фернандес | Campos Racing | +23,660 | 20 | 
| 16. |  Теппеи Натори | Carlin Buzz Racing | +29,136 | 20 | 
| 17. |  Девлин Дефранческо | Trident | +29,899 | 20 | 
| 18. |  Рауль Хайман | Sauber Junior Team by Charouz | +30,123 | 20 | 
| 19. |  Нико Кари | Trident | +30,779 | 20 | 
| 20. |  Бент Вискаал | HWA Racelab | +30,967 | 20 | 
| 21. |  Ричард Версхор | MP Motorsport | +32,930 | 20 | 
| 22. |  Андреас Эстнер | Jenzer Motorsport | +33,087 | 20 | 
| 23. |  Федерико Малвестити | Jenzer Motorsport | +36,223 | 20 | 
| 24. |  Симо Лааксонен | MP Motorsport | +36,711 | 20 | 
| 25. |  Алессио Деледда | Campos Racing | +44,287 | 20 | 
| 26. |  Кейван Андрес | HWA Racelab | +1.02,568 | 20 | 
| 27. |  Педро Пике | Trident | 19 | |
| 28. |  Джехан Дарувала | Prema Racing | 19 | |
| Не классифицированы: | ||||
|  Джейк Хьюз | HWA Racelab | 16 | ||
|  Алекс Перони | Campos Racing | 8 | ||

 
  
 















