Маркус Армстронг одержал первую победу в Формуле 3
Слушатель Академии Ferrari Маркус Армстронг в доминирующем стиле выиграл воскресную гонку Формулы 3, после непростой первой половины сезона вернувшись в сражение за титул: для Джехана Дарувалы и Роберта Шварцмана уик-энд в Венгрии выдался гораздо менее успешным.
На старте Армстронг отбил атаку пилота Hitech Леонардо Пульчини, пытавшегося провести обгон по внешней траектории во втором вираже трассы, а затем просто уехал от соперников, попутно поставив лучший круг гонки. Отставание итальянца на финише составило 12,6 секунды.
Основные события в группе преследователей развернулись во второй половине дистанции. На 14-м круге Роберт Шварцман пошёл в атаку за третье место на бразильского гонщика Фелипе Друговича, накануне набравшего первые очки в Ф3. Другович вытеснил Роберта к краю трассы между 2-м и 3-м поворотами, сломал переднее крыло на машине россиянина и получил прокол. Оба сошли с дистанции.
Преследователь Роберта в чемпионате Юри Випс не смог в полной мере воспользоваться проблемами у конкурента, за три круга до финиша пропустив Джейка Хьюза в борьбе за подиум. Победитель субботней гонки Кристиан Лундгор замкнул пятёрку, а Джехан Дарувала финишировал седьмым.
Перед летним перерывом в личном зачёте трио пилотов Prema и примкнувший к ним Випс разделены всего 26 очками, а преимущество Роберта Шварцмана составляет всего 12 баллов. Чемпионат Формулы 3 возобновится 31 августа в Спа.
Результаты гонки:
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Маркус Армстронг | Prema Racing | 35.26,061 | 22 |
| 2. | Леонардо Пульчини | Hitech Grand Prix | +12,670 | 22 |
| 3. | Джейк Хьюз | HWA Racelab | +18,984 | 22 |
| 4. | Юри Випс | Hitech Grand Prix | +24,401 | 22 |
| 5. | Кристиан Лундгор | ART Grand Prix | +25,564 | 22 |
| 6. | Юки Цунода | Jenzer Motorsport | +25,889 | 22 |
| 7. | Джехан Дарувала | Prema Racing | +29,557 | 22 |
| 8. | Логан Саржант | Carlin Buzz Racing | +37,297 | 22 |
| 9. | Лиам Лоусон | MP Motorsport | +38,326 | 22 |
| 10. | Бент Вискаал | HWA Racelab | +39,726 | 22 |
| 11. | Девлин Дефранческо | Trident | +42,535 | 22 |
| 12. | Нико Кари | Trident | +44,271 | 22 |
| 13. | Фабио Шерер | Sauber Junior Team by Charouz | +44,730 | 22 |
| 14. | Кейван Андрес | HWA Racelab | +45,752 | 22 |
| 15. | Андреас Эстнер | Jenzer Motorsport | +46,061 | 22 |
| 16. | Алекс Перони | Campos Racing | +47,164 | 22 |
| 17. | Ричард Версхор | MP Motorsport | +47,437 | 22 |
| 18. | Симо Лааксонен | MP Motorsport | +48,276 | 22 |
| 19. | Дэвид Бекманн | ART Grand Prix | +48,515 | 22 |
| 20. | Лирим Зендели | Sauber Junior Team by Charouz | +49,061 | 22 |
| 21. | Джорджо Каррара | Jenzer Motorsport | +53,521 | 22 |
| 22. | Йифей Йе | Hitech Grand Prix | +56,636 | 22 |
| 23. | Себастиан Фернандес | Campos Racing | +58,296 | 22 |
| 24. | Макс Фьютрел | ART Grand Prix | +58,550 | 22 |
| 25. | Рауль Хайман | Sauber Junior Team by Charouz | +1.04,567 | 22 |
| 26. | Алессио Деледда | Campos Racing | +1.06,260 | 22 |
| 27. | Педро Пике | Trident | +1.11,427 | 22 |
| Не классифицированы: | ||||
Роберт Шварцман | Prema Racing | 17 | ||
Фелипе Другович | Carlin Buzz Racing | 14 | ||
Теппеи Натори | Carlin Buzz Racing | 0 | ||
Маркус Армстронг
Леонардо Пульчини
Джейк Хьюз
Юри Випс
Кристиан Лундгор
Юки Цунода
Джехан Дарувала
Логан Саржант
Бент Вискаал
Девлин Дефранческо
Нико Кари
Фабио Шерер
Кейван Андрес
Алекс Перони
Джорджо Каррара
Йифей Йе
Себастиан Фернандес
Рауль Хайман
Педро Пике
Роберт Шварцман
















