Юки Цунода одержал свою первую победу в Формуле 3 на этапе в Монце
В итальянской Монце завершился этап Международной Формулы 3, триумф во второй гонке которого впервые праздновал японский пилот Юки Цунода.
Заезд стартовал на влажной после ночного дождя трассе, и на первых метрах дистанции в лидеры вышел Джейк Хьюз. Фабио Шерер, ушедший в бой с поула, пристроился следом за британцем, а тройку замкнул Цунода.
На втором круге японец опередил Шерера в борьбе за вторую строчку.
На пятом круге дистанции в связке четвертого и пятого поворотов оба лидера вышли шире, и между ними состоялся контакт – Цунода задел передним антикрылом заднее левое колесо лидера. К счастью, последствий в виде проколов колес не последовало.
Во время десятого оборота по трассе на третью строчку вышел Лиам Лоусон – таким образом, новозеландец еще дальше отодвинул Шерера.
Уже к 14-му кругу два лидера заезда оторвались от преследователей более чем на три секунды, а еще спустя круг Юки блестящим маневром опередил Хьюза, впервые в сезоне возглавив гонку. Позже британца оставил позади и Лоусон.
В результате гонщики так и завершили заезд. Для юниора Red Bull и Honda эта победа стала первой в Формуле 3.
Четвертым следом за Хьюзом финишировал Ричард Версхор, за которым расположились Педро Пике, Леонардо Пульчини и Шерер. Россиянин Роберт Шварцман замкнул очковую зону на восьмом месте. Юри Випс финишировал 11-м.
Результаты гонки:
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Юки Цунода | Jenzer Motorsport | 41.11,470 | 22 |
| 2. | Лиам Лоусон | MP Motorsport | +1,312 | 22 |
| 3. | Джейк Хьюз | HWA Racelab | +2,018 | 22 |
| 4. | Ричард Версхор | MP Motorsport | +2,803 | 22 |
| 5. | Педро Пике | Trident | +6,861 | 22 |
| 6. | Леонардо Пульчини | Hitech Grand Prix | +7,930 | 22 |
| 7. | Фабио Шерер | Sauber Junior Team by Charouz | +14,329 | 22 |
| 8. | Роберт Шварцман | Prema Racing | +14,952 | 22 |
| 9. | Кристиан Лундгор | ART Grand Prix | +15,019 | 22 |
| 10. | Логан Саржант | Carlin Buzz Racing | +16,320 | 22 |
| 11. | Юри Випс | Hitech Grand Prix | +16,417 | 22 |
| 12. | Фелипе Другович | Carlin Buzz Racing | +19,285 | 22 |
| 13. | Джехан Дарувала | Prema Racing | +22,373 | 22 |
| 14. | Маркус Армстронг | Prema Racing | +23,517 | 22 |
| 15. | Нико Кари | Trident | +25,101 | 22 |
| 16. | Девлин Дефранческо | Trident | +25,759 | 22 |
| 17. | Рауль Хайман | Sauber Junior Team by Charouz | +25,970 | 22 |
| 18. | Лирим Зендели | Sauber Junior Team by Charouz | +30,267 | 22 |
| 19. | Йифей Йе | Hitech Grand Prix | +35,425 | 22 |
| 20. | Симо Лааксонен | MP Motorsport | +36,412 | 22 |
| 21. | Макс Фьютрел | ART Grand Prix | +37,328 | 22 |
| 22. | Кейван Андрес | HWA Racelab | +38,842 | 22 |
| 23. | Giorgio Carrara | Jenzer Motorsport | +44,302 | 22 |
| 24. | Андреас Эстнер | Jenzer Motorsport | +47,238 | 22 |
| 25. | Алессио Деледда | Campos Racing | +1.16,932 | 22 |
| 26. | Себастиан Фернандес | Campos Racing | +1.37,975 | 22 |
| 27. | Бент Вискаал | HWA Racelab | 21 | |
| 28. | Дэвид Бекманн | ART Grand Prix | 21 | |
| 29. | Теппеи Натори | Carlin Buzz Racing | 21 | |
| Не классифицированы: | ||||
Алекс Перони | Campos Racing | 0 | ||
Юки Цунода
Лиам Лоусон
Джейк Хьюз
Ричард Версхор
Педро Пике
Леонардо Пульчини
Фабио Шерер
Роберт Шварцман
Кристиан Лундгор
Логан Саржант
Юри Випс
Джехан Дарувала
Нико Кари
Девлин Дефранческо
Рауль Хайман
Лирим Зендели
Йифей Йе
Giorgio Carrara
Себастиан Фернандес
Алекс Перони
















