Лиам Лоусон победил в первой гонке Формулы 3 в Сильверстоуне
 
 Участник молодежной программы Red Bull Лиам Лоусон одержал вторую победу в сезоне-2020 Формулы 3, выиграв субботнюю гонку в Сильверстоуне.
Новозеландец стартовал вторым и сразу опередил обладателя поула Логана Саржанта, которого вскоре обогнал и Оскар Пиастри. Первую половину дистанции Лоусон контролировал ход заезда, но в начале второй попал под прессинг со стороны Пиастри. Лидер чемпионата атаковал, причем достаточно агрессивно и вплоть до контакта. Но выйти вперед он не успел – из-за столкновения Бента Вискаала и Джека Дуэна на трассу выехала машина безопасности.
На рестарте Лоусон сохранил лидерство, а через два круга снова выехал сейфти-кар. В последнем повороте развернуло Оливера Колдуэлла и в него на полной скорости врезался Лукас Дюннер. Удар получился настолько сильным, что заднюю подвеску машины британца оторвало вместе с коробкой передач. Оба гонщика остались целы и невредимы.
Гонка финишировала за машиной безопасности. Лоусон выиграл, Пиастри остался вторым, а третье место занял Саржант.
Российский гонщик Александр Смоляр финишировал десятым и если впереди не будет никаких штрафов, то он стартует с поула в спринте в воскресенье.
| Поз. | Пилот | Команда | Круги | 
|---|---|---|---|
| 1. |  Лиам Лоусон | Hitech Grand Prix | 20 | 
| 2. |  Оскар Пиастри | Prema Racing | 20 | 
| 3. |  Логан Саржант | Prema Racing | 20 | 
| 4. |  Джейк Хьюз | HWA Racelab | 20 | 
| 5. |  Фредерик Вести | Prema Racing | 20 | 
| 6. |  Алекс Перони | Campos Racing | 20 | 
| 7. |  Себастиан Фернандес | ART Grand Prix | 20 | 
| 8. |  Клемент Новалак | Carlin Buzz Racing | 20 | 
| 9. |  Дэвид Бекманн | Trident | 20 | 
| 10. |  Александр Смоляр | ART Grand Prix | 20 | 
| 11. |  Ричард Версхор | MP Motorsport | 20 | 
| 12. |  Тео Пуршер | ART Grand Prix | 20 | 
| 13. |  Лирим Зендели | Trident | 20 | 
| 14. |  Калан Уильямс | Jenzer Motorsport | 20 | 
| 15. |  Игор Фрага | Charouz Racing System | 20 | 
| 16. |  Деннис Хаугер | Hitech Grand Prix | 20 | 
| 17. |  Роман Станек | Charouz Racing System | 20 | 
| 18. |  Энцо Фиттипальди | HWA Racelab | 20 | 
| 19. |  Федерико Малвестити | Jenzer Motorsport | 20 | 
| 20. |  Бен Барникот | Carlin Buzz Racing | 20 | 
| 21. |  Камерон Дас | Carlin Buzz Racing | 20 | 
| 22. |  София Флёрш | Campos Racing | 20 | 
| 23. |  Маттео Наннини | Jenzer Motorsport | 20 | 
| 24. |  Алессио Деледда | Campos Racing | 20 | 
| 25. |  Давид Шумахер | Charouz Racing System | 19 | 
| Не классифицированы: | |||
|  Макс Фьютрел | Hitech Grand Prix | 15 | |
|  Оливер Колдуэлл | Trident | 15 | |
|  Лукас Дюннер | MP Motorsport | 15 | |
|  Бент Вискаал | MP Motorsport | 11 | |
|  Джек Дуэн | HWA Racelab | 11 | |

 
  
 















