Оскар Пиастри победил во второй гонке Ф3 в Барселоне, Александр Смоляр – 12-й
![](https://autosport.com.ru/files/styles/896x504/public/news/2020/08/16/104314-cc1fead8-294e-483a-827a-ce8a1d47f2ff.jpg?itok=0KjyDDOc)
Австралиец Оскар Пиастри одержал вторую победу в сезоне, выиграв воскресный спринт Международной Формулы 3 в Барселоне.
На стартовой решетке пилот Prema был только пятым, но уже к четвертому поворота он вырвался в лидеры. И в дальнейшем, несмотря на два периода сейфти-кара, Пиастри контролировал ход гонки. На финише он опередил на секунду своего соотечественника Алекса Перони. Третье место занял итальянский гонщик Маттео Наннини.
Лидер чемпионата Логан Сарджант финишировал пятым и покидает Барселону с отрывом 1 балл от Пиастри. Так что за три этапа до конца сезона борьба за чемпионский титул фактически начинается заново.
Российский гонщик Александр Смоляр стал 12-м.
Результаты
Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Prema Racing | 39.52,928 | 22 |
2. | ![]() | Campos Racing | 1,100 | 22 |
3. | ![]() | Jenzer Motorsport | 2,000 | 22 |
4. | ![]() | MP Motorsport | 2,500 | 22 |
5. | ![]() | Prema Racing | 3,000 | 22 |
6. | ![]() | ART Grand Prix | 3,900 | 22 |
7. | ![]() | Hitech Grand Prix | 4,800 | 22 |
8. | ![]() | HWA Racelab | 5,300 | 22 |
9. | ![]() | Trident | 5,800 | 22 |
10. | ![]() | HWA Racelab | 6,600 | 22 |
11. | ![]() | Carlin Buzz Racing | 7,200 | 22 |
12. | ![]() | ART Grand Prix | 7,700 | 22 |
13. | ![]() | ART Grand Prix | 11,100 | 22 |
14. | ![]() | Jenzer Motorsport | 12,300 | 22 |
15. | ![]() | HWA Racelab | 13,100 | 22 |
16. | ![]() | Trident | 13,600 | 22 |
17. | ![]() | Carlin Buzz Racing | 14,400 | 22 |
18. | ![]() | Charouz Racing System | 15,100 | 22 |
19. | ![]() | Charouz Racing System | 15,600 | 22 |
20. | ![]() | MP Motorsport | 16,100 | 22 |
21. | ![]() | Prema Racing | 18,900 | 22 |
22. | ![]() | MP Motorsport | 20,800 | 22 |
23. | ![]() | Campos Racing | 23,000 | 22 |
24. | ![]() | Carlin Buzz Racing | 33,100 | 22 |
25. | ![]() | Charouz Racing System | 1.24,900 | 22 |
26. | ![]() | Hitech Grand Prix | 19 | |
Не классифицированы: | ||||
![]() | Jenzer Motorsport | 14 | ||
![]() | Campos Racing | 6 | ||
![]() | Hitech Grand Prix | 0 | ||
![]() | Trident | 0 |
Комментарии для сайта Cackle