Деннис Хаугер стал чемпионом Формулы 3, финишировав на подиуме в первой гонке в Сочи
Пилот Prema Деннис Хаугер стал чемпионом Формулы 3 после финиша на подиуме в первой гонке в Сочи. Чтобы оформить титул, норвежский гонщик должен был набрать на шесть очков больше, чем его главный преследователь Джек Дуэн. Австралиец провалил заезд, что облегчило задачу Хаугеру.
Виктор Мартинс начинал гонку с поул-позиции, но на старте не сумел удержать лидерство. Логан Саржант прошел француза и до финиша не отпускал первую позицию. Деннис Хаугер стартовал четвертым, но сразу же принялся прессинговать Джека Кроуфорда. Австралиец быстро расправился с гонщиком Hitech, а затем прошел Мартинса в борьбе за вторую позицию.
Соперник Хаугера по чемпионату Джек Дуэн начинал гонку 12-м, но на старте откатился на 17-ю строчку. Австралиец не смог прорваться в десятку, а Деннис уверенно завершил заезд на втором месте. Такой расклад позволил Хаугеру стать чемпионом Формулы 3 за две гонки до конца сезона.
Логан Саржант одержал победу в заезде, а подиум замкнул Виктор Мартинс. Александр Смоляр в начале заезда был вынужден заехать в боксы из-за прокола. В итоге россиянин закончил гонку на 22-м месте.
Результаты гонки:
| Поз. | Пилот | Команда | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Логан Саржант | Charouz Racing System | 20 | |
| 2. | Деннис Хаугер | Prema Racing | +0,600 | 20 |
| 3. | Виктор Мартинс | MP Motorsport | +3,400 | 20 |
| 4. | Клемент Новалак | Trident | +4,500 | 20 |
| 5. | Кайо Коллет | MP Motorsport | +5,400 | 20 |
| 6. | Лоренцо Коломбо | Campos Racing | +11,600 | 20 |
| 7. | Артур Леклер | Prema Racing | +14,500 | 20 |
| 8. | Фредерик Вести | ART Grand Prix | +17,500 | 20 |
| 9. | Хуан-Мануэль Карреа | ART Grand Prix | +18,100 | 20 |
| 10. | Аюми Иваса | Hitech Grand Prix | +22,800 | 20 |
| 11. | Джек Кроуфорд | Hitech Grand Prix | +23,400 | 20 |
| 12. | Джонатан Хоггарт | Jenzer Motorsport | +23,900 | 20 |
| 13. | Роман Станек | Hitech Grand Prix | +24,400 | 20 |
| 14. | Давид Шумахер | Trident | +24,900 | 20 |
| 15. | Джек Дуэн | Trident | +25,300 | 20 |
| 16. | Маттео Наннини | HWA Racelab | +29,800 | 20 |
| 17. | Оливер Колдуэлл | Prema Racing | +31,000 | 20 |
| 18. | Джонни Эдгар | Carlin Buzz Racing | +35,500 | 20 |
| 19. | Калан Уильямс | Jenzer Motorsport | +36,200 | 20 |
| 20. | Рафаэль Виллагомес | HWA Racelab | +38,300 | 20 |
| 21. | Амори Кордил | Campos Racing | +41,100 | 20 |
| 22. | Александр Смоляр | ART Grand Prix | +50,000 | 20 |
| 23. | Фредерик Кайлен | Carlin Buzz Racing | +53,300 | 20 |
| 24. | Айртон Симмондс | Charouz Racing System | +56,600 | 20 |
| 25. | Филип Угран | Jenzer Motorsport | +57,400 | 20 |
| 26. | Жденек Хованеч | Charouz Racing System | +1.33,500 | 20 |
| 27. | Идо Коэн | Carlin Buzz Racing | 19 | |
| Не классифицированы: | ||||
Таймен ван дер Хельм | MP Motorsport | 14 | ||
Ласло Тот | Campos Racing | 2 | ||
Оливер Расмуссен | HWA Racelab | 1 | ||
Логан Саржант
Деннис Хаугер
Виктор Мартинс
Клемент Новалак
Кайо Коллет
Лоренцо Коломбо
Артур Леклер
Фредерик Вести
Аюми Иваса
Роман Станек
Давид Шумахер
Джек Дуэн
Рафаэль Виллагомес
Амори Кордил
Александр Смоляр
Филип Угран
Жденек Хованеч
Идо Коэн
Таймен ван дер Хельм
Ласло Тот
















