Александр Смоляр – шестой в первой гонке Формулы 3 в Барселоне, выиграл Давид Видалес
Новичок Campos Racing Давид Видалес одержал свою первую победу в субботней гонке Формулы 3 в Барселоне, лидируя от первого до последнего круга. На втором месте Джек Кроуфорд, замкнул тройку лидеров Кайо Коллет. Россиянин Александр Смоляр – шестой.
Видалес стартовал с поула и в первом повороте успешно отбился от атаки Хуана-Мануэль Корреа. К пятому кругу Кроуфорд поднялся на второе место, а к середине гонки приблизился к Видалесу, в результате чего между лидерами произошёл контакт. Оба пилота продолжили заезд, но Кроуфорд больше не смог подобраться к испанцу.
Напарники по команде Prema Олли Бирман и Артур Леклер, которые стартовали шестым и седьмым соответственно, боролись с самого начала, и в итоге младший брат лидера чемпионата Ф1 обогнал британца на четвертом круге. На 18-м круге юниор Ferrari воспользовался борьбой между Смоляром и Корреа и обогнал россиянина. За круг до клетчатого флага Леклер провёл ещё одну успешную атаку на американца и поднялся на пятое место.
Александр Смоляр начинал гонку девятым. Россиянин провёл отличный старт и отыграл две позиции. За пять кругов до финиша российский гонщик обогнал Кайлена Фредерика, но уступил Леклеру и в итоге финишировал в шаге от топ-5.
Результаты первой гонки
| Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Давид Видалес | Campos Racing | 32.38,784 | 20 |
| 2. | Джек Кроуфорд | Prema Racing | 1,268 | 20 |
| 3. | Кайо Коллет | MP Motorsport | 6,482 | 20 |
| 4. | Артур Леклер | Prema Racing | 9,081 | 20 |
| 5. | Хуан-Мануэль Карреа | ART Grand Prix | 10,326 | 20 |
| 6. | Александр Смоляр | MP Motorsport | 11,239 | 20 |
| 7. | Фредерик Кайлен | Hitech Grand Prix | 11,839 | 20 |
| 8. | Роман Станек | Trident | 12,370 | 20 |
| 9. | Рис Ушиджима | Van Amersfoort Racing | 15,274 | 20 |
| 10. | Исак Хаджар | Hitech Grand Prix | 16,057 | 20 |
| 11. | Грегуар Соси | ART Grand Prix | 16,908 | 20 |
| 12. | Оливер Бирман | Prema Racing | 17,427 | 20 |
| 13. | Пепе Марти | Campos Racing | 18,137 | 20 |
| 14. | Рафаэль Виллагомес | Van Amersfoort Racing | 19,983 | 20 |
| 15. | Уильям Алатало | Jenzer Motorsport | 23,465 | 20 |
| 16. | Оливер Расмуссен | Trident | 24,284 | 20 |
| 17. | Куш Майни | MP Motorsport | 24,858 | 20 |
| 18. | Зак О'Салливан | Carlin | 25,438 | 20 |
| 19. | Федерико Малвестити | Jenzer Motorsport | 29,713 | 20 |
| 20. | Лирим Зендели | Charouz Racing System | 32,164 | 20 |
| 21. | Зейн Малони | Trident | 35,784 | 20 |
| 22. | Энцо Трулли | Carlin | 36,292 | 20 |
| 23. | Идо Коэн | Jenzer Motorsport | 39,535 | 20 |
| 24. | Франческо Пицци | Charouz Racing System | 39,941 | 20 |
| 25. | Брэд Бенавидес | Carlin | 41,105 | 20 |
| 26. | Ласло Тот | Charouz Racing System | 42,196 | 20 |
| 27. | Хантер Йени | Campos Racing | 1.08,603 | 20 |
| Не классифицированы: | ||||
Назим Азман | Hitech Grand Prix | 16 | ||
Франко Колапинто | Van Amersfoort Racing | 10 | ||
Виктор Мартинс | ART Grand Prix | 7 | ||
Давид Видалес
Джек Кроуфорд
Кайо Коллет
Артур Леклер
Александр Смоляр
Роман Станек
Исак Хаджар
Грегуар Соси
Оливер Бирман
Рафаэль Виллагомес
Уильям Алатало
Оливер Расмуссен
Куш Майни
Федерико Малвестити
Лирим Зендели
Зейн Малони
Идо Коэн
Брэд Бенавидес
Ласло Тот
Назим Азман
Франко Колапинто
















