Кайо Коллет выиграл дождевой спринт Ф3 в Венгрии, Александр Смоляр – 12-й
Участник молодёжной программы Alpine Кайо Коллет одержал первую победу в Международной Формуле 3, выиграв субботний спринт на Хунгароринге.
Заезд прошёл в дождевых условиях, которые синоптики прогнозировали ещё накануне. Первую треть гонки бразилец, стартовавший четвёртым, боролся за лидерство с Франко Колапинто. В конце концов на восьмом круге он обогнал аргентинца и устремился вперёд. С каждым следующим кругом Коллет отрывался всё дальше и на финише привёз своему ближайшему конкуренту восемь секунд. Колапинто, в свою очередь, удержал позади Куша Маини и занял второе место.
Российский гонщик Александр Смоляр стартовал 12-м, но потерял несколько позиций и финишировал 15-м. Основную гонку в воскресенье пилот SMP Racing начнёт с поула.
Результаты первой гонки Формулы 3 на Хунгароринге
Поз. | Пилот | Команда | Машина | Мотор | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Кайо Коллет | MP Motorsport | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | 37.34,616 | 18 | |
2. | Франко Колапинто | Van Amersfoort Racing | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | 37.43,405 | 8,789 | 18 |
3. | Куш Майни | MP Motorsport | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | 37.44,310 | 9,694 | 18 |
4. | Исак Хаджар | Hitech Grand Prix | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | 37.46,620 | 12,004 | 18 |
5. | Оливер Бирман | Prema Racing | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | 37.48,531 | 13,915 | 18 |
6. | Виктор Мартинс | ART Grand Prix | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | 37.49,223 | 14,607 | 18 |
7. | Грегуар Соси | ART Grand Prix | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | 37.50,177 | 15,561 | 18 |
8. | Оливер Гоет | Campos Racing | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | 37.54,298 | 19,682 | 18 |
9. | Роман Станек | Trident | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | 37.54,698 | 20,082 | 18 |
10. | Зейн Малони | Trident | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | 37.55,796 | 21,180 | 18 |
11. | Рис Ушиджима | Van Amersfoort Racing | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | 37.56,824 | 22,208 | 18 |
12. | Хуан-Мануэль Карреа | ART Grand Prix | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | 37.57,493 | 22,877 | 18 |
13. | Джонни Эдгар | Trident | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | 37.59,413 | 24,797 | 18 |
14. | Пепе Марти | Campos Racing | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | 38.01,738 | 27,122 | 18 |
15. | Александр Смоляр | MP Motorsport | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | 38.03,720 | 29,104 | 18 |
16. | Уильям Алатало | Jenzer Motorsport | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | 38.04,206 | 29,590 | 18 |
17. | Рафаэль Виллагомес | Van Amersfoort Racing | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | 38.06,312 | 31,696 | 18 |
18. | Зак О'Салливан | Carlin | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | 38.06,572 | 31,956 | 18 |
19. | Фредерик Кайлен | Hitech Grand Prix | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | 38.11,739 | 37,123 | 18 |
20. | Джек Кроуфорд | Prema Racing | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | 38.12,978 | 38,362 | 18 |
21. | Франческо Пицци | Charouz Racing System | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | 38.13,334 | 38,718 | 18 |
22. | Кристиан Мэнселл | Charouz Racing System | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | 38.14,010 | 39,394 | 18 |
23. | Назим Азман | Hitech Grand Prix | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | 38.14,897 | 40,281 | 18 |
24. | Энцо Трулли | Carlin | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | 38.18,279 | 43,663 | 18 |
25. | Федерико Малвестити | Jenzer Motorsport | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | 38.23,450 | 48,834 | 18 |
26. | Ласло Тот | Charouz Racing System | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | 38.24,142 | 49,526 | 18 |
27. | Артур Леклер | Prema Racing | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | 38.27,053 | 52,437 | 18 |
Не классифицированы: | |||||||
Идо Коэн | Jenzer Motorsport | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | 14.41,271 | 6 | ||
Брэд Бенавидес | Carlin | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | 9.32,402 | 4 | ||
Давид Видалес | Campos Racing | Dallara F3 2019 | Mecachrome 3.4 V6 | 0 |
Комментарии для сайта Cackle