Сами Мегетуниф одержал первую победу в Формуле 3, Форнароли возглавил чемпионат
Пилот Trident Сами Мегетуниф одержал первую победу в Формуле 3 в основной гонке в Имоле. Вторым стал Оливер Гёте из Campos, а замкнул тройку быстрейших возглавивший чемпионат Леонардо Форнароли.
Мегетуниф стартовал третьим после своих напарников по команде Trident Форнароли и Сантьяго Рамоса. В первой четверти дистанции француз вылетел из топ-3, когда стартовавший лучше всех Гёте прорвался с седьмого на первое место за первые несколько кругов.
Однако Мегетуниф сумел сохранить темп: он постепенно обошёл всех соперников и вернулся в лидеры. Его прогрессу способствовала ошибка Форнароли, из-за которой итальянец опустился на пятое место. Однако победный манёвр был сделан на 18-м круге из 22, когда он обогнал Гёте на пути к Тамбурелло. Гёте в конечном счёте финишировал вторым после того, как удержал Форнароли на заключительном этапе.
Перед основной гонкой в чемпионате среди пилотов была ничья, причем Браунинг лидировал благодаря своей победе в гонке и двум четвёртым местам. Однако теперь британец оказался на втором месте, а не одержавший ни одной победы Форнароли теперь имеет преимущество в три очка после того, как завоевал свой третий подиум за сезон.
Результаты второй гонки Формулы 3 в Имоле
| Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Сами Мегетуниф | Trident | 35.12,897 | 22 |
| 2. | Оливер Гёте | Campos Racing | 2,791 | 22 |
| 3. | Леонардо Форнароли | Trident | 3,368 | 22 |
| 4. | Люк Броунинг | Hitech Pulse-Eight | 3,686 | 22 |
| 5. | Дино Беганович | Prema Racing | 5,724 | 22 |
| 6. | Габриэле Мини | Prema Racing | 6,972 | 22 |
| 7. | Арвид Линдблад | Prema Racing | 11,575 | 22 |
| 8. | Сантьяго Рамос | Trident | 12,736 | 22 |
| 9. | Мари Бойя | Campos Racing | 13,098 | 22 |
| 10. | Себастьян Монтойя | Campos Racing | 14,769 | 22 |
| 11. | Тим Трамниц | MP Motorsport | 18,634 | 22 |
| 12. | София Флёрш | Van Amersfoort Racing | 21,658 | 22 |
| 13. | Лоренс ван Хопен | ART Grand Prix | 22,654 | 22 |
| 14. | Мартиниус Стенсхорн | Hitech Pulse-Eight | 23,516 | 22 |
| 15. | Кацпер Штука | MP Motorsport | 23,554 | 22 |
| 16. | Алекс Дюнн | MP Motorsport | 24,295 | 22 |
| 17. | Матиас Сагасета | Jenzer Motorsport | 25,720 | 22 |
| 18. | Киан Шилдс | Hitech Pulse-Eight | 29,529 | 22 |
| 19. | Ноэль Леон | Van Amersfoort Racing | 30,045 | 22 |
| 20. | Кристиан Мэнселл | ART Grand Prix | 31,500 | 22 |
| 21. | Макс Эстерсон | Jenzer Motorsport | 32,271 | 22 |
| 22. | Джошуа Дуфек | PHM AIX Racing | 35,023 | 22 |
| 23. | Пётр Вишницкий | Rodin Motorsport | 37,573 | 22 |
| 24. | Чарли Вурц | Jenzer Motorsport | 40,316 | 22 |
| 25. | Джозеф Лоук | Rodin Motorsport | 40,585 | 22 |
| 26. | Никола Цолов | ART Grand Prix | 42,360 | 22 |
| 27. | Тасанапол Интрафувасак | PHM AIX Racing | 51,428 | 22 |
| 28. | Том Смит | Van Amersfoort Racing | 59,188 | 22 |
| 29. | Каллум Вуазен | Rodin Motorsport | 1.16,623 | 22 |
| 30. | Никита Бедрин | PHM AIX Racing | 41,262 | 21 |
Сами Мегетуниф
Оливер Гёте
Леонардо Форнароли
Люк Броунинг
Дино Беганович
Сантьяго Рамос
Мари Бойя
Себастьян Монтойя
Тим Трамниц
Лоренс ван Хопен
Мартиниус Стенсхорн
Кацпер Штука
Алекс Дюнн
Матиас Сагасета
Кристиан Мэнселл
Макс Эстерсон
Джошуа Дуфек
Чарли Вурц
Никола Цолов
Тасанапол Интрафувасак
Никита Бедрин
















