Максимиллиан Гюнтер выиграл первую гонку Формулы Е в Нью-Йорке
 
 Немецкий гонщик BMW i Andretti Максимиллиан Гюнтер одержал победу в первой гонке этапа Формулы Е в Нью-Йорке.
Гюнтер стартовал в гонке с четвёртого места, вскоре немцу удалось стать третьим. За восемь минут до финиша Максимиллиан вышел в лидеры, красиво обойдя сразу двоих соперников, Ника Кэссиди и Жана-Эрика Верня, боровшихся между собой.
Plot twist. @JeanEricVergne goes for a move into the lead BUT @maxg_official TAKES THE POSITION 🔥
Click here for live updates 👉 https://t.co/3p66k7GK3d
🇺🇸 2021 ABB #NYCEPrix @DSTECHEETAH @BMWMotorsport pic.twitter.com/048B4UcOU4— ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) July 10, 2021
Второе место в итоге досталось Верню, а Кэссиди на финише упустил и позицию на подиуме, финишировав только четвёртым. Нижнюю ступень пьедестала почёта занял Лукас ди Грасси из Audi Sport Team Abt.
Лидерство в чемпионате сохранил Эдоардо Мортара, однако после первой гонки в Нью-Йорке он лишь по дополнительным показателям опережает Робина Фряйнса.
Вторая гонка в Нью-Йорке состоится в воскресенье, 11 июля.
Результаты первой гонки Формулы E в Нью-Йорке
| Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги | 
|---|---|---|---|---|
| 1. |  Максимилиан Гюнтер | BMW i Andretti Motorsport | 46.24,747 | 38 | 
| 2. |  Жан-Эрик Вернь | DS TECHEETAH | 2,072 | 38 | 
| 3. |  Лукас ди Грасси | Audi Sport ABT Schaeffler | 2,832 | 38 | 
| 4. |  Ник Кассиди | Envision Virgin Racing | 4,623 | 38 | 
| 5. |  Робин Фрейнс | Envision Virgin Racing | 5,239 | 38 | 
| 6. |  Себастьен Буэми | Nissan e.Dams | 6,370 | 38 | 
| 7. |  Оливер Роуленд | Nissan e.Dams | 6,581 | 38 | 
| 8. |  Андре Лоттерер | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 7,826 | 38 | 
| 9. |  Сэм Бёрд | Jaguar Racing | 8,489 | 38 | 
| 10. |  Рене Раст | Audi Sport ABT Schaeffler | 11,917 | 38 | 
| 11. |  Алекс Линн | Mahindra Racing | 14,912 | 38 | 
| 12. |  Антониу Феликс да Кошта | DS TECHEETAH | 15,289 | 38 | 
| 13. |  Ник де Врис | Mercedes-EQ Formula E Team | 27,523 | 38 | 
| 14. |  Эдоардо Мортара | ROKiT Venturi Racing | 27,698 | 38 | 
| 15. |  Норман Нато | ROKiT Venturi Racing | 28,472 | 38 | 
| 16. |  Том Бломквист | NIO 333 FE Team | 28,746 | 38 | 
| 17. |  Джоэль Эрикссон | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | 41,106 | 38 | 
| 18. |  Серджио Сетте Камара | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | 49,849 | 38 | 
| Не классифицированы: | ||||
|  Джейк Деннис | BMW i Andretti Motorsport | 30 | ||
|  Александр Симс | Mahindra Racing | 29 | ||
|  Стоффель Вандорн | Mercedes-EQ Formula E Team | 27 | ||
|  Митч Эванс | Jaguar Racing | 14 | ||
|  Оливер Терви | NIO 333 FE Team | 11 | ||
|  Паскаль Верляйн | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 10 | ||

 
  
 















