Сэм Бёрд завоевал поул второй гонки Формулы Е в Нью-Йорке
 
 Гонщик команды Jaguar Racing Сэм Бёрд завоевал поул-позицию в квалификации второй гонки этапа Формулы Е сезона 2020/2021 в Нью-Йорке.
По итогам группой квалификации в суперпоул пробились шесть пилотов: Бёрд, Паскаль Верляйн, Митч Эванс, Ник Кэссиди, Андре Лоттерер и Серджио Сетте Камара.
В решающих попытках лучшее время установил Бёрд, проехавший круг за 1.08,572. Второе место досталось его напарнику Митчу Эвансу, уступившему Сэму 0,090 секунды. Третьим во второй гонке в Нью-Йорке будет стартовать Ник Кэссиди.
Победитель первой гонки Максимиллиан Гюнтер остался по итогам квалификации только 23-м. Лидер чемпионата Формулы Е Эдоардо Мортара стартует с 14-й позиции.
Результаты квалификации
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | 
|---|---|---|---|---|
| 1. |  Сэм Бёрд | Jaguar Racing | 1.08,572 | |
| 2. |  Митч Эванс | Jaguar Racing | 1.08,662 | 0,090 | 
| 3. |  Ник Кассиди | Envision Virgin Racing | 1.08,663 | 0,091 | 
| 4. |  Паскаль Верляйн | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1.08,818 | 0,246 | 
| 5. |  Серджио Сетте Камара | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | 1.08,988 | 0,416 | 
| 6. |  Андре Лоттерер | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1.09,201 | 0,629 | 
| 7. |  Антониу Феликс да Кошта | DS TECHEETAH | 1.09,052 | 0,480 | 
| 8. |  Алекс Линн | Mahindra Racing | 1.09,166 | 0,594 | 
| 9. |  Александр Симс | Mahindra Racing | 1.09,229 | 0,657 | 
| 10. |  Норман Нато | ROKiT Venturi Racing | 1.09,236 | 0,664 | 
| 11. |  Рене Раст | Audi Sport ABT Schaeffler | 1.09,256 | 0,684 | 
| 12. |  Лукас ди Грасси | Audi Sport ABT Schaeffler | 1.09,328 | 0,756 | 
| 13. |  Себастьен Буэми | Nissan e.Dams | 1.09,339 | 0,767 | 
| 14. |  Эдоардо Мортара | ROKiT Venturi Racing | 1.09,393 | 0,821 | 
| 15. |  Джоэль Эрикссон | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | 1.09,495 | 0,923 | 
| 16. |  Оливер Роуленд | Nissan e.Dams | 1.09,499 | 0,927 | 
| 17. |  Оливер Терви | NIO 333 FE Team | 1.09,620 | 1,048 | 
| 18. |  Том Бломквист | NIO 333 FE Team | 1.09,649 | 1,077 | 
| 19. |  Джейк Деннис | BMW i Andretti Motorsport | 1.09,969 | 1,397 | 
| 20. |  Стоффель Вандорн | Mercedes-EQ Formula E Team | 1.10,089 | 1,517 | 
| 21. |  Робин Фрейнс | Envision Virgin Racing | 1.10,341 | 1,769 | 
| 22. |  Ник де Врис | Mercedes-EQ Formula E Team | 1.10,599 | 2,027 | 
| 23. |  Максимилиан Гюнтер | BMW i Andretti Motorsport | 1.10,637 | 2,065 | 
| 24. |  Жан-Эрик Вернь | DS TECHEETAH | 1.21,673 | 13,101 | 
Комментарии для сайта Cackle

 
  
 















