Джейк Деннис стал чемпионом Формулы E, Envision Racing выиграла командный зачет
В последние выходные июля на арене ExCeL в Лондоне состоялся финал девятого в истории сезона Формулы E, назвавший имена чемпионов в зачете пилотов и команд.
Участники провели две гонки, и судьба титула в личном зачете была определена уже в первом заезде уик-энда. Финишировав вторым, гонщик Andretti Джейк Деннис досрочно обеспечил себе звание чемпиона мира. Победу одержал представитель Jaguar Митч Эванс.
Победу в воскресной гонке, остановленной из-за дождя, одержал Ник Кассиди. Таким образом пилот Envision Racing стал вице-чемпионом, но не только. Новозеландец также помог своей команде отобрать у Jaguar победу в командном зачете.
Ознакомиться с итоговым положением в чемпионате мира Формулы E 2023 года можно в нашем специальном разделе.
Результаты первой гонки Формулы E в Лондоне
Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|
1. | Митч Эванс | Jaguar TCS Racing | 1:33.47,300 | 37 |
2. | Джейк Деннис | Avalanche Andretti Formula E | 1,116 | 37 |
3. | Себастьен Буэми | Envision Racing | 1,668 | 37 |
4. | Сэм Бёрд | Jaguar TCS Racing | 3,054 | 37 |
5. | Эдоардо Мортара | Maserati MSG Racing | 4,263 | 37 |
6. | Лукас ди Грасси | Mahindra Racing | 4,769 | 37 |
7. | Дэн Тиктум | NIO 333 Racing | 5,118 | 37 |
8. | Норман Нато | Nissan Formula E Team | 7,527 | 37 |
9. | Паскаль Верляйн | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 8,725 | 37 |
10. | Джейк Хьюз | NEOM McLaren Formula E Team | 9,128 | 37 |
11. | Стоффель Вандорн | DS Penske | 10,231 | 37 |
12. | Максимилиан Гюнтер | Maserati MSG Racing | 10,568 | 37 |
13. | Андре Лоттерер | Avalanche Andretti Formula E | 11,094 | 37 |
14. | Рене Раст | NEOM McLaren Formula E Team | 11,789 | 37 |
15. | Роберто Мери | Mahindra Racing | 23,472 | 37 |
16. | Антониу Феликс да Кошта | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 3.00,666 | 37 |
Не классифицированы: | ||||
Серджио Сетте Камара | NIO 333 Racing | 37 | ||
Саша Фенестраз | Nissan Formula E Team | 27 | ||
Ник Кассиди | Envision Racing | 22 | ||
Нико Мюллер | ABT CUPRA Formula E Team | 19 | ||
Жан-Эрик Вернь | DS Penske | 9 | ||
Робин Фрейнс | ABT CUPRA Formula E Team | 6 |
Результаты второй гонки Формулы E в Лондоне
Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|
1. | Ник Кассиди | Envision Racing | 2:13.56,532 | 38 |
2. | Митч Эванс | Jaguar TCS Racing | 4,934 | 38 |
3. | Джейк Деннис | Avalanche Andretti Formula E | 16,295 | 38 |
4. | Норман Нато | Nissan Formula E Team | 24,819 | 38 |
5. | Стоффель Вандорн | DS Penske | 26,290 | 38 |
6. | Себастьен Буэми | Envision Racing | 27,406 | 38 |
7. | Сэм Бёрд | Jaguar TCS Racing | 29,376 | 38 |
8. | Нико Мюллер | ABT CUPRA Formula E Team | 30,304 | 38 |
9. | Дэн Тиктум | NIO 333 Racing | 30,832 | 38 |
10. | Паскаль Верляйн | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 35,558 | 38 |
11. | Эдоардо Мортара | Maserati MSG Racing | 36,615 | 38 |
12. | Рене Раст | NEOM McLaren Formula E Team | 38,160 | 38 |
13. | Серджио Сетте Камара | NIO 333 Racing | 40,295 | 38 |
14. | Максимилиан Гюнтер | Maserati MSG Racing | 51,140 | 38 |
15. | Саша Фенестраз | Nissan Formula E Team | 51,918 | 38 |
16. | Антониу Феликс да Кошта | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 53,336 | 38 |
17. | Робин Фрейнс | ABT CUPRA Formula E Team | 56,608 | 38 |
18. | Лукас ди Грасси | Mahindra Racing | 58,064 | 38 |
19. | Джейк Хьюз | NEOM McLaren Formula E Team | 59,956 | 38 |
20. | Роберто Мери | Mahindra Racing | 1.02,506 | 38 |
21. | Андре Лоттерер | Avalanche Andretti Formula E | 1.02,890 | 38 |
22. | Жан-Эрик Вернь | DS Penske | 12,932 | 37 |
Комментарии для сайта Cackle