Календарь ралли РАФ
Дата | Этап |
---|---|
28-30 января | Карелия |
18-20 февраля | Пено |
2-5 июня | Псков |
30 июня - 3 июля | Белые ночи |
29-31 июля | Гуково |
16-18 сентября | Эковер |
Положение в личном зачете
Место | Пилот | Очки |
---|---|---|
Первые пилоты | ||
1 | РОСТИЛОВ Денис | 120 |
2 | МУРАДЯН Артур | 108 |
3 | ВОРОНОВ Дмитрий | 88 |
Вторые пилоты | ||
1 | СЛОБОЖАНИНОВ Василий | 120 |
2 | ФЁДОРОВ Ярослав | 108 |
3 | ЕНИКЕЕВ Кирилл | 88 |
Популярные материалы
- 1Тото Вольф: Я могу уйти из Mercedes, если...
- 2«Что только что случилось?»: водитель машины безопасности — о финале сезона-2021
- 3В Aston Martin объяснили, почему не позвали Феттеля на замену Строллу
- 4Чемпион Формулы 1 заявил о невозможности возвращения Риккардо в серию
- 5McLaren переманил главного аэродинамика Aston Martin