На тестах серии GP2 в Барселоне лучшее время показал под дождем Джеймс Каладо из команды ART

6 марта 2013 в 20:49

Джеймс Каладо на тестах GP2
Джеймс Каладо на тестах GP2

В среду, во второй день официальных тестов серии GP2 в Барселоне, лучшее время показал гонщик команды ART Джеймс Каладо. Продолжающийся ливень, кажется, делал все, чтобы помешать пилотам и командам подготовиться к предстоящему в этом месяце старту чемпионату на малайзийской трассе Сепанг.

В последний день официальных тестов серии (7 марта) погода, если верить прогнозам метеорологов, должна улучшиться, ну а пока быстрейший круг со временем 1.50,218 на счету Джеймса Каладо из команды ART. Этот результат 23-летний британец показал в утренней сессии.

Днем быстрее всех дистанцию преодолел Джонни Чекотто-младший из команды Arden, хотя до обеденного перерыва представитель осиротевшей Венесуэлы стал одним из пилотов, чьи ошибки привели к появлению красных флагов.

Всего судьи останавливали сессию пять раз. Невольными виновниками красных флагов по разу стали Даниэль Абт, Джонни Чекотто, Риккардо Агостини, Хулиан Лил и Рене Биндер.

Чемпион Итальянской Формулы 3 Риккардо Агостини, подтвердивший свое участие в серии Auto GP в этом сезоне, заменил Пола Вархауга за рулем машины команды-дебютанта Hilmer Motorsport.

Еще в одной команде, проводящей первый сезон в серии GP2 - Russian Time - произошла смена пилотов: место прошлогоднего чемпиона Формулы 2 Лучано Бакеты, проводившего первый день тестов, занял один из лидеров той же серии последних лет - Кристофер Дзанелла.

Результаты утренней сессии: 

Поз. Пилот                  Команда             Время     Отставание Круги
 1.  Джеймс Каладо          ART                 1.50,218             30
 2.  Фелипе Наср            Carlin              1.50,902  + 0,684    14
 3.  Aдриан Куэйф-Хоббс     MP                  1.51,642  + 1,424    29
 4.  Рене Биндер            Lazarus             1.51,689  + 1,471    17
 5.  Даниэль Абт            ART                 1.52,034  + 1,816    24
 6.  Митч Эванс             Arden               1.52,176  + 1,958    24
 7.  Том Дильман            Russian Time        1.52,233  + 2,015    23
 8.  Маркус Эрикссон        DAMS                1.52,266  + 2,048    23
 9.  Джонни Чекотто         Arden               1.52,296  + 2,078    17
10.  Кевин Джовези          Lazarus             1.52,457  + 2,239    19
11.  Фабио Леймер           Racing Engineering  1.52,594  + 2,376    26
12.  Симон Труммер          Rapax               1.52,685  + 2,467    29
13.  Даниэль де Йонг        MP                  1.52,692  + 2,474    30
14.  Хулиан Леаль           Racing Engineering  1.52,946  + 2,728    26
15.  Джейк Розенцвейг       Addax               1.53,100  + 2,882    25
16.  Серхио Канамасас       Caterham            1.53,160  + 2,942    21
17.  Стефан Ришельми        DAMS                1.53,216  + 2,998    25
18.  Робин Фрейнс           Trident             1.53,649  + 3,431     2 
19.  Кристофер Дзанелла     Russian Time        1.53,772  + 3,554    23
20.  Конор Дэли             Hilmer              1.53,912  + 3,694    17
21.  Родольфо Гонсалес      Trident             1.53,994  + 3,776    12
22.  Джолион Палмер         Carlin              1.54,075  + 3,857    18
23.  Стефано Колетти        Rapax               1.54,547  + 4,329    20
24.  Ма Цин Хуа            Caterham            1.54,857  + 4,639    22
25.  Риккардо Агостини      Hilmer              1.55,077  + 4,859    16
26.  Рио Харьянто           Addax               1.55,366  + 5,148    30

Результаты дневной сессии:

Поз. Пилот                  Команда             Время     Отставание Круги
 1.  Джонни Чекотто         Arden               1.52,781             18
 2.  Джеймс Каладо          ART                 1.52,878  + 0,097    28
 3.  Фелипе Наср            Carlin              1.52,892  + 0,111    24
 4.  Кевин Джовези          Lazarus             1.53,081  + 0,300    21
 5.  Aдриан Куэйф-Хоббс     MP                  1.53,243  + 0,462    30
 6.  Симон Труммер          Rapax               1.53,414  + 0,633    32
 7.  Даниэль де Йонг        MP                  1.53,515  + 0,734    26
 8.  Хилиан Леаль           Racing Engineering  1.53,524  + 0,743    37
 9.  Стефано Колетти        Rapax               1.53,818  + 1,037    14
10.  Том Дильман            Russian Time        1.53,819  + 1,038    23
11.  Фабио Леймер           Racing Engineering  1.53,920  + 1,139    22
12.  Конор Дэли             Hilmer              1.53,983  + 1,202    22
13.  Стефан Ришельми        DAMS                1.54,137  + 1,356    29
14.  Маркус Эрикссон        DAMS                1.54,161  + 1,380    36
15.  Серхио Канамасас       Caterham            1.54,240  + 1,459    18
16.  Рене Биндер            Lazarus             1.54,349  + 1,568    14
17.  Робин Фрейнс           Trident             1.54,360  + 1,579    18
18.  Ма Цин Хуа            Caterham            1.54,494  + 1,713    33
19.  Митч Эванс             Arden               1.54,513  + 1,732    17
20.  Родольфо Гонсалес      Trident             1.54,563  + 1,782    27
21.  Рио Харьянто           Addax               1.54,662  + 1,881    35
22.  Джейк Розенцвейг       Addax               1.54,845  + 2,064    23
23.  Джолион Палмер         Carlin              1.54,940  + 2,159    23
24.  Риккардо Агостини      Hilmer              1.55,359  + 2,578    26
25.  Кристофер Дзанелла     Russian Time        1.55,425  + 2,644    12
26.  Даниэль Абт            ART                 1.55,770  + 2,989    26
  • Поделиться:
Комментарии для сайта Cackle