Патрик Нидерхаузер одержал на Хунгароринге первую за два года победу в серии GP3

В воскресенье утром Патрик Нидерхаузер одержал первую победу в серии GP3 начиная с 2012 года - швейцарец с самого начала захватил лидерство во второй гонке этапа в Венгрии и не упустил его до самого финиша.
Нидерхаузер великолепно ушел в бой с третьей позиции на старте, разом опередив обладателя поула Дино Дзампарелли и своего напарника по команде Arden Яна Марденборо.
На первых трех кругах дистанции Дзампарелли держался не далее чем в секунде от лидера, но затем немного отстал - в итоге швейцарский гонщик одержал победу с преимуществом в полторы секунды.
Марденборо смог удержать третью позицию в гонке, несмотря на постоянные атаки со стороны лидера чемпионата Алекса Линна, на первом круге опередившего Роберта Вишую в споре за четвертое место.
Победитель вчерашнего заезда Ричи Стэнэвей обогнал по ходу гонки Эмиля Бернсторфа и Дина Стоунмана и финишировал шестым.
Марвину Кирхгоферу не хватило одной десятки, чтобы претендовать на попадание в очковую зону.
Это была еще одна неудачная гонка для претендента на чемпионский титул Джимми Эрикссона - швед финишировал лишь 16-м.
После венгерского этапа отрыв Линна от Стэнэвея в личном зачете чемпионате составил 31 очко, тогда как Эрикссон уступает лидеру уже 49 зачетных баллов.
Сезон серии GP3 продолжится в конце августа в Спа.
Результаты второй гонки - 17 кругов
| Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. |
|---|---|---|---|
| 1 | Патрик Нидерхаузер | Arden | 27.31,893 |
| 2 | Дино Дзампарелли | ART | +1,504 |
| 3 | Ян Маденборо | Arden International | +7,440 |
| 4 | Алекс Линн | Carlin | +8,154 |
| 5 | Роберт Вишую | Arden International | +10,364 |
| 6 | Ричи Стенэвей | Status | +16,174 |
| 7 | Эмиль Бернсторф | Carlin | +19,246 |
| 8 | Дин Стоунман | Manor | +22,681 |
| 9 | Марвин Кирхгофер | ART Grand Prix | +22,872 |
| 10 | Патрик Куяла | Marussia Manor Racing | +23,576 |
| 11 | Ник Йеллоли | Status Grand Prix | +24,172 |
| 12 | Роман де Бир | Trident | +25,698 |
| 13 | Алекс Фонтана | ART Grand Prix | +26,022 |
| 14 | Пол Вархауг | Jenzer | +26,498 |
| 15 | Матео Туше | Jenzer Motorsport | +27,468 |
| 16 | Джимми Эрикссон | Koiranen | +30,125 |
| 17 | Себастьян Балтасар | Hilmer | +30,422 |
| 18 | Луис Са Силва | Carlin | +30,513 |
| 19 | Риккардо Агостини | Hilmer Motorsport | +32,967 |
| 20 | Нельсон Мэйсон | Hilmer Motorsport | +33,501 |
| 21 | Райан Каллен | Marussia Manor Racing | +33,911 |
| 22 | Альфонсо Селис-мл. | Status Grand Prix | +35,422 |
| 23 | Кристофер Хёхре | Jenzer Motorsport | +35,953 |
| 24 | Митч Гилберт | Trident | +44,764 |
| 25 | Кармен Хорда | Koiranen GP | +55,061 |
| Не классифицированы: | |||
| Сантьяго Уррутья | Koiranen GP | 2 круга | |
Положение в личном зачете
| Поз. | Пилот | Исп | Авс | Вел | Гер | Вен | Очки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Алекс Линн | 31 | 0 | 31 | 0 | 20 | 4 | 18 | 10 | 12 | 8 | 134 |
| 2. | Ричи Стенэвей | 15 | 8 | 12 | 10 | 6 | 15 | 0 | 2 | 29 | 4 | 103 |
| 3. | Джимми Эрикссон | 18 | 4 | 15 | 12 | 29 | - | 6 | 0 | 1 | 0 | 85 |
| 4. | Эмиль Бернсторф | - | 1 | 18 | 17 | 12 | 10 | 15 | - | 10 | 2 | 85 |
| 5. | Марвин Кирхгофер | 10 | 6 | 10 | - | 15 | 8 | 31 | - | 0 | 0 | 80 |
| 6. | Ник Йеллоли | 2 | 2 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 | 6 | 18 | 0 | 74 |
| 7. | Дино Дзампарелли | 8 | 10 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 12 | 4 | 12 | 61 |
| 8. | Дин Стоунман | 6 | 15 | - | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 1 | 43 |
| 9. | Ян Маденборо | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 4 | 17 | 8 | 10 | 41 |
| 10. | Патрик Нидерхаузер | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | - | 0 | 4 | 8 | 17 | 37 |
| 11. | Матео Туше | 4 | 12 | 8 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 12. | Роберт Вишую | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 6 | 22 |
| 13. | Риккардо Агостини | - | 0 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | ||
| 14. | Патрик Куяла | 12 | - | 2 | 2 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 15. | Роман де Бир | - | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 29. | Николай Марценко | 0 | - | 0 | ||||||||
| 30. | Иван Таранов | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 31. | Денис Нагулин | 0 | - | 0 | ||||||||

















