GP3: Марвин Кирхгофер выиграл первую гонку в Сильверстоуне
 
 Пилот команды ART Марвин Кирхгофер отпраздновал победу в первой гонке на этапе в Великобритании.
Немец уверенно взял старт с поул-позиции и сумел оставить за своей спиной Эмиля Бернсторфа из Arden. Удачно среагировал на сигнальные огни Мэтт Перри: с четвертой позиции ему удалось выйти на третье место.
На протяжении гонки Марвин уверенно удерживал лидерство, наращивая преимущество, однако на заключительных кругах Бернсторфу удалось подобраться к сопернику на расстояние атаки.
Лучший шанс для обгона у Эмиля был на предпоследнем круге, тем не менее Кирхгоферу все же удалось отразить атаку оппонента и одержать вторую победу в сезоне.
Перри впервые в карьере финишировал на подиуме в GP3, а в борьбе за четвертое место на последнем круге Лука Гьотто обошел Джимми Эрикссона.
В топ-десятку также сумели пробиться Эстебан Окон, Кевин Чеккон, Ральф Бошунг, Артур Янош и Матео Туше, стартовавший с двадцатой позиции.
Вторая гонка GP3 в Сильверстоуне состоится завтра утром.
Результаты гонки - 20 кругов
| Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | 
|---|---|---|---|
| 1. | Марвин Кирхгофер | ART | 37.02,785 | 
| 2. | Эмиль Бернсторф | Arden | +0,302 | 
| 3. | Мэтт Пэрри | Koiranen | +2,421 | 
| 4. | Лука Гьотто | Trident | +9,439 | 
| 5. | Джимми Эрикссон | Koiranen | +10,511 | 
| 6. | Эстебан Окон | ART | +11,459 | 
| 7. | Кевин Чеккон | Arden | +12,274 | 
| 8. | Ральф Бошунг | Jenzer | +18,732 | 
| 9. | Артур Янош | Trident | +19,932 | 
| 10. | Матео Туше | Jenzer | +21,197 | 
| 11. | Оскар Тунхо | Trident | +22,052 | 
| 12. | Эддерли Фонг | Koiranen | +30,193 | 
| 13. | Альфонсо Селис | ART | +33,591 | 
| 14. | Алекс Босак | Arden | +38,177 | 
| 15. | Себ Моррис | Status | +38,266 | 
| 16. | Пол Вархауг | Jenzer | +38,456 | 
| 17. | Ян Маденборо | Carlin | +38,707 | 
| 18. | Антонио Фуоко | Carlin | +39,270 | 
| 19. | Алекс Фонтана | Status | +40,052 | 
| 20. | Митчелл Гилберт | Carlin | +51,168 | 
| 21. | Заид Ашканани | Campos | +55,378 | 
| 22. | Санди Стувик | Status | +1.04,044 | 
| 23. | Кристофер Хёхер | Campos | +1.17,420 | 
| Не классифицированы: | |||
| Алекс Палоу | Campos | 7 кругов | |

 
  
 















