Александр Албон взял поул в квалификации GP3 на Яс-Марине
Александр Албон взял поул в квалификации GP3 в Абу-Даби, сократив преимущество Шарля Леклера в общем зачете.
Под конец сессии Албон сумел подняться на первую строчку со временем 1.55,274, что принесло ему четыре очка в общем зачете.
Протеже Ferrari Шарль Леклер показал лучшее время на первом секторе в своей финальной попытке, однако не смог удержать высокий темп на оставшейся части круга. В итоге уроженец Монако завершил квалификацию на пятом месте, и теперь его преимущество над Албоном сократилось до 25 очков.
Второе место досталось Джейку Деннису, уступившему 0,240 секунды Албону, а на третьей позиции расположился Джек Аиткен, опередивший протеже McLaren Ника де Вриса.
Леклер начнет гонку впереди гонщика по развитию Haas Сантино Ферруччи. Седьмое место досталось Архуну Майни, а топ-10 замкнули Кевин Йорг, Стейн Шотхорст и Ниреи Фукузими.
Фуоко, претендовавший на титул, выбыл из борьбы, поскольку стал по итогам квалификации лишь 11-м. Только поул мог гарантировать гонщику продолжить борьбу за чемпионство.
| Поз. | Пилот | Время | Отст. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Александр Албон | ART Grand Prix | 1.55,274 | |
| 2. | Джейк Деннис | Arden International | 1.55,514 | +0,240 |
| 3. | Джек Аиткен | Arden International | 1.55,604 | +0,330 |
| 4. | Ник де Врис | ART Grand Prix | 1.55,629 | +0,355 |
| 5. | Шарль Леклер | ART Grand Prix | 1.55,660 | +0,386 |
| 6. | Сантино Ферруччи | DAMS | 1.55,678 | +0,404 |
| 7. | Арджун Майни | Jenzer Motorsport | 1.55,683 | +0,409 |
| 8. | Кевин Йорг | DAMS | 1.55,892 | +0,618 |
| 9. | Стейн Шотхорст | Campos Racing | 1.55,981 | +0,707 |
| 10. | Ниреи Фукузуми | ART Grand Prix | 1.56,094 | +0,820 |
| 11. | Антонио Фуоко | Trident | 1.56,145 | +0,871 |
| 12. | Артур Янош | Trident | 1.56,154 | +0,880 |
| 13. | Алекс Палоу | Campos Racing | 1.56,155 | +0,881 |
| 14. | Мэтт Пэрри | Koiranen GP | 1.56,256 | +0,982 |
| 15. | Джулиано Алези | Trident | 1.56,361 | +1,087 |
| 16. | Константин Терещенко | Campos Racing | 1.56,563 | +1,289 |
| 17. | Санди Стувик | Trident | 1.56,570 | +1,296 |
| 18. | Татьяна Кальдерон | Arden International | 1.56,729 | +1,455 |
| 19. | Акаш Нанди | Jenzer Motorsport | 1.56,732 | +1,458 |
| 20. | Джейк Хьюз | DAMS | 1.56,995 | +1,721 |
| 21. | Матевос Исаакян | Koiranen GP | 1.57,513 | +2,239 |
| 22. | Алессио Лоранди | Jenzer Motorsport |
Александр Албон
Джейк Деннис
Ник де Врис
Шарль Леклер
Сантино Ферруччи
Арджун Майни
Кевин Йорг
Ниреи Фукузуми
Антонио Фуоко
Артур Янош
Алекс Палоу
Джулиано Алези
Константин Терещенко
Татьяна Кальдерон
Акаш Нанди
















