Джулиано Алези выиграл воскресную гонку GP3 в Барселоне, Никита Мазепин – 10-й
Пилот Trident Джулиано Алези одержал победу во второй гонке GP3 в Барселоне, которая состоялась на мокрой после ночного дождя трассе.
После финиша седьмым накануне сын бывшего гонщика Формулы 1 стартовал вторым и уже в первом повороте опередил обладателя поула, американца Хуана-Мануэля Корреа. Из-за нескольких появлений машины безопасности по ходу дистанции французу не удалось создать отрыв, но на каждом из рестартов он контролировал ситуацию и ни разу не подпустил соперников на расстояние атаки.
На финише Алези опередил на две секунды ближайшего соперника, которым стал Антуан Юбер. Первую тройку замкнул Джейк Хьюз, прорвавшийся на подиум после старта с 13-го места.
Победитель субботней гонки Никита Мазепин финишировал десятым.
Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. |
---|---|---|---|
1. | Джулиано Алези | Trident | 33.02,326 |
2. | Антуан Юбер | ART Grand Prix | +2,077 |
3. | Джейк Хьюз | ART Grand Prix | +2,376 |
4. | Хуан-Мануэль Карреа | Jenzer Motorsport | +3,295 |
5. | Дориан Бокколаччи | MP Motorsport | +3,593 |
6. | Нико Кари | MP Motorsport | +3,959 |
7. | Каллум Илотт | ART Grand Prix | +4,904 |
8. | Симо Лааксонен | Campos Racing | +5,544 |
9. | Леонардо Пульчини | Campos Racing | +6,103 |
10. | Никита Мазепин | ART Grand Prix | +6,667 |
11. | Жюльен Фальчеро | Arden International | +8,855 |
12. | Диего Менчака | Campos Racing | +12,369 |
13. | Уилл Палмер | MP Motorsport | +12,603 |
14. | Райан Тветер | Trident | +12,641 |
15. | Джоуи Моусон | Arden International | +14,812 |
16. | Алессио Лоранди | Trident | +14,861 |
17. | Дэвид Бекманн | Jenzer Motorsport | +47,346 |
Не классифицированы: | |||
Татьяна Кальдерон | Jenzer Motorsport | 12 кругов | |
Габриэль Обри | Arden International | 9 кругов | |
Педро Пике | Trident | 2 круга |
Комментарии для сайта Cackle