Никита Мазепин выиграл первую гонку этапа GP3 на Хунгароринге
Российский пилот Никита Мазепин одержал свою вторую победу в нынешнем сезоне GP3, поднявшись на третью строчку в чемпионате.
Гонщик по развитию Force India блестяще ушел в бой со второго места на стартовой решетке, воспользовавшись ошибкой обладателя поула Антуана Юбера и выйдя в лидеры заезда. Также француза обошел и Леонардо Пульчини.
Далее Никита ни на секунду не дал усомниться в собственном превосходстве, несмотря на проблемы с шинами, и к финишу его преимущество превысило десять секунд.
Вторым заезд завершил Пульчини, а тройку лидеров замкнул Антуан Юбер.
После этой победы россиянин поднялся с четвертого на третье место в личном зачете первенства и теперь уступает лидеру чемпионата Юберу 21 очко. В то же время до идущего вторым Каллума Илотта ему осталось четыре зачетных балла.
| Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. |
|---|---|---|---|
| 1. | Никита Мазепин | ART Grand Prix | 35.38,823 |
| 2. | Леонардо Пульчини | Campos Racing | +10,474 |
| 3. | Антуан Юбер | ART Grand Prix | +12,735 |
| 4. | Дэвид Бекманн | Trident | +14,004 |
| 5. | Райан Тветер | Trident | +22,572 |
| 6. | Каллум Илотт | ART Grand Prix | +26,584 |
| 7. | Хуан-Мануэль Карреа | Jenzer Motorsport | +29,194 |
| 8. | Дориан Бокколаччи | MP Motorsport | +39,335 |
| 9. | Диего Менчака | Campos Racing | +39,719 |
| 10. | Габриэль Обри | Arden International | +40,962 |
| 11. | Татьяна Кальдерон | Jenzer Motorsport | +44,346 |
| 12. | Педро Пике | Trident | +45,028 |
| 13. | Яннес Фиттье | Jenzer Motorsport | +45,334 |
| 14. | Симо Лааксонен | Campos Racing | +46,271 |
| 15. | Жюльен Фальчеро | Arden International | +47,278 |
| 16. | Джейк Хьюз | ART Grand Prix | +1.34,317 |
| 17. | Джулиано Алези | Trident | -2 круга |
| Не классифицированы: | |||
Нико Кари | MP Motorsport | 14 кругов | |
Джоуи Моусон | Arden International | 13 кругов | |
Никита Мазепин
Леонардо Пульчини
Антуан Юбер
Дэвид Бекманн
Райан Тветер
Каллум Илотт
Диего Менчака
Татьяна Кальдерон
Педро Пике
Симо Лааксонен
Джоуи Моусон
















