Экипаж команды Iron Lynx одержал победу в «24 часах Спа»
Экипаж команды Iron Lynx №51 в составе Кома Ледогара, Никласа Нильсена и Алессандро Пьергвиди одержал победу в очередном триллере «24 часа Спа», в бескомпромиссной дуэли на последнем часу одолев соперников из бельгийской Team WRT.
Стартовав с 13-го места, Iron Lynx лидировал на протяжении большей части заезда. Ferrari под №51 вышла в лидеры в конце пятого часа, когда Пьергвиди обогнал в повороте Les Combes Марко Мапелли на Lamborghini Huracan №63 команды Orange1 FFF Racing Team, обеспечив максимум очков на 6-часовой, а затем и 12-часовой отметках.
К тому моменту среди экипажей-лидеров первых часов произошло несколько смен, так как после часовой остановки из-за аварии с участием четырёх машин в Raidillon над трассой пошёл сильный дождь.
Экипаж Orange1 FFF и Iron Lynx несколько раз обменивались ударами в борьбе за лидерство, пока ближе к 9-часовой отметке 63-я Lamborghini не получила штраф за превышение скорости на пит-лейне.
За 10 часов до финиша из-за отказавшего амортизатора сошёл выигравший квалификацию 88-й экипаж Mercedes, за рулём которого в тот момент находился Жюль Гунон – экипаж AKKA-ASP шёл на третьей строчке.
Главными конкурентами «Железной рыси» стали представители Team WRT на Audi R8 LMS GT3 Evo экипажа №23 – Дрис Вантор, Келвин ван дер Линде и Крис Вертц. Гонщики Audi провели 4-минутный технический пит-стоп во время режима жёлтого флага одновременно с лидерами и оказывали на них постоянный прессинг в последней четверти гонки.
Судьба гонки решилась на последнем часу, когда на трассу в Спа обрушился ливень. В Ferrari слишком поздно сменили шины и подарили лидерство соперникам. После жёлтых флагов и рестарта за полчаса Audi лидировала с пятисекундным преимуществом. Но Алессандро Пьергвиди исправил ошибку стратегов команды, сократив отставание и обогнав Дриса Вантора великолепным манёвром по внешнему радиусу в повороте Blanchimont за 9 минут до клетчатого флага.
UN
BE
LI
EV
ABLE!!!
Take a bow @IronLynx_ and Pier Guidi!! 🙌🙌#Spa24h 🇧🇪🎢 I #GTWorldChEu pic.twitter.com/N2ddTUl5sy— TotalEnergies 24Hours of Spa (@24HoursofSpa) August 1, 2021
Вантор финишировал вторым с отставанием 3,9 секунды. Подиум в «абсолюте» замкнул экипаж Garage 59 на Aston Martin Vantage – Марко Соренсен, Росс Ганн и Ники Тим.
Лучшим российским гонщиком на финише стал Тимур Богуславский, с партнёрами по экипажу №89 AKKA ASP Фелипе Фрагой и Лукасом Ауэром замкнувший топ-10. Леонид Мащицкий с напарниками по Lamborghini команды Barwell Motorsport стал 18-м в «абсолюте» и третьим – в категории Pro-Am, а Константин Терещенко – 23-м в «абсолюте» и седьмым – в категории Silver.
Результаты гонки:
| Поз. | Кл. | Пилот | Команда | Машина | Время/Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Алессандро Пьергвиди Никлас Нильсен Ком Ледогар | Iron Lynx | Ferrari 488 GT3 | 24:01.16,544 | 556 | |
| 2. | Дрис Вантхоор Келвин ван дер Линде Шарль Вертц | Team WRT | Audi R8 LMS GT3 Evo | 3,978 | 556 | |
| 3. | Ники Тим Марко Соренсен Росс Ганн | Garage 59 | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 1.24,957 | 556 | |
| 4. | Робин Фрейнс Деннис Линд Нико Мюллер | Team WRT | Audi R8 LMS GT3 Evo | 14,694 | 554 | |
| 5. | Максим Мартен Лоренс Вантор Ник Тэнди | KCMG | Porsche 911 GT3 R | 24,978 | 554 | |
| 6. | Маркус Винкельхок Патрик Нидерхаузер Кристофер Хаасе | Sainteloc Junior Team | Audi R8 LMS GT3 Evo | 36,169 | 554 | |
| 7. | Бен Барникот Олли Уилкинсон Роб Белл | JOTA Sport | McLaren 720S GT3 | 1.00,527 | 554 | |
| 8. | Мирко Бортолотти Марко Мапелли Андреа Кальдарелли | Orange 1 FFF Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 1.01,722 | 554 | |
| 9. | Маттиа Друди Кристофер Мис Деннис Маршалл | Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 Evo | 1.13,633 | 554 | |
| 10. | Тимур Богуславский Фелипе Фрага Лукас Ауэр | Akka ASP Team | Mercedes AMG GT3 | 57,771 | 552 | |
| 11. | Silver | Рикардо Санчес Эзекиль Перес-Компанк Патрик Куяла Рик Бройкерс | Madpanda Motorsport | Mercedes AMG GT3 | 1.27,144 | 551 |
| 12. | Эдоардо Либерати Джош Бурдон Александре Императори | KCMG | Porsche 911 GT3 R | 46,959 | 550 | |
| 13. | Silver | Аксиль Джеффрис Оскар Тунхо Поль Пети Марвин Динст | Toksport WRT | Mercedes AMG GT3 | 58,211 | 550 |
| 14. | Silver | Туомас Туюла Алекс МакДауэлл Валентин Хасс-Кло Николай Кьеркегор | Garage 59 | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 59,320 | 550 |
| 15. | Silver | Фабьен Лявернь Алекс Аркин Ака Макс Хофер | Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 Evo | 1.00,633 | 550 |
| 16. | Pro-Am | Мигель Молина Данкан Кэмерон Рино Мастронарди Мэтт Гриффин | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | 1.23,096 | 550 |
| 17. | Pro-Am | Луи Макьельс Джон Вартик Андреа Бертолини Алессио Ровера | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | 1.35,794 | 549 |
| 18. | Pro-Am | Сэнди Митчелл Лео Мащицкий Мигель Рамос Энрике Чавес-мл. | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 19,569 | 547 |
| 19. | Pro-Am | Маттео Крессони Крис Фроггарт Джонатан Хуэй Эдди Чивер | Sky Tempesta Racing | Ferrari 488 GT3 | 23,219 | 547 |
| 20. | Pro-Am | Вольфганг Триллер Рид Харкер Уильям Бамбер Карлос Ривас | EBM Giga Racing | Porsche 911 GT3 R | 44,990 | 547 |
| 21. | Silver | Лэнс Дэвид Арнольд Янник Меттлер Джордан Лав Миклас Борн | SPS automotive performance | Mercedes AMG GT3 | 45,025 | 547 |
| 22. | Silver | Джеймс Пулл Франко Колапинто Бенджамин Гёте | Team WRT | Audi R8 LMS GT3 Evo | 1.17,859 | 546 |
| 23. | Silver | Симон Гаше Константин Терещенко Рэзван Умбрэреску Тома Друэ | Akka ASP Team | Mercedes AMG GT3 | 35,697 | 545 |
| 24. | Silver | Рюичиро Томита Фрэнки Бёрд Вальдемар Эриксен | Team WRT | Audi R8 LMS GT3 Evo | 1.33,840 | 545 |
| 25. | Pro-Am | Колин Браун Доминик Бауманн Джордж Куртц Валентин Пирбург | SPS automotive performance | Mercedes AMG GT3 | 1.40,339 | 544 |
| 26. | Pro-Am | Альфред Ренауэр Антарес О Даниэль Аллеманн Роберт Ренауэр | Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3 R | 1.32,865 | 542 |
| 27. | Silver | Бастиан Бус Ларс Керн Жюльен Апотло Арно Сантамато | Team Allied-Racing | Porsche 911 GT3 R | 2.31,790 | 542 |
| 28. | Pro-Am | Кевин Мадсен Олли Миллрой Джордан Пеппер Брендан Ирибе | Inception Racing | McLaren 720S GT3 | 49,409 | 537 |
| 29. | Silver | Луи Претт-мл. Орельен Панис Александре Когно Лукас Легерет | Sainteloc Junior Team | Audi R8 LMS GT3 Evo | 44,283 | 534 |
| 30. | Silver | Бенджамин Итес Давид Перел Фабрицио Крестани | Rinaldi Racing | Ferrari 488 GT3 | 533 | |
| 31. | Silver | Алекс Фонтана Рольф Инейхен Рикардо Феллер | Emil Frey Racing | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 527 | |
| 32. | Pro-Am | Давид Фуманелли Тим Команн Франческо Дзолло Джорджио Рода | Kessel Racing | Ferrari 488 GT3 | 525 | |
| 33. | Am | Пьедер Декуртин Мануэль Лок Марк Бассенг Деннис Буш | T2 Racing | Porsche 911 GT3 R | 2.05,701 | 518 |
| 34. | Pro-Am | Сэм де Хаан Роб Коллард Рикки Коллард Фабиан Шиллер | RAM Racing | Mercedes AMG GT3 | 474 | |
| 35. | Pro-Am | Ян Циммер Карим Оджей Йенс Либхаузер Йенс Клингманн | Boutsen Ginion Racing | BMW M6 GT3 | 2.28,410 | 439 |
| 36. | Маро Энгель Лука Штольц Винсент Абриль | HRT | Mercedes AMG GT3 | 431 | ||
| 37. | Ник Катсбург Максимилиан Бук Максимильян Гётц | Hub Auto Racing | Mercedes AMG GT3 | 1.18,787 | 408 | |
| 38. | Am | Николя Лётвилер Иван Джакома Якоб Шелл Нико Менцель | Huber Motorsport | Porsche 911 GT3 R | 395 | |
| Не классифицированы: | ||||||
| Pro-Am | Джим Пла Нико Бастиан Оливье Грётц Флориан Шольце | GetSpeed Performance | Mercedes AMG GT3 | 376 | ||
| Silver | Альберто ди Фолько Клеменс Шмид Тим Циммерманн Кикко Галбьяти | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 349 | ||
Рафаэле Марчелло Даниэль Хункаделья Жюль Гунон | Akka ASP Team | Mercedes AMG GT3 | 344 | |||
Маттео Кайроли Клаус Бахлер Кристиан Энгельхардт | Dinamic Motorsport | Porsche 911 GT3 R | 341 | |||
| Silver | Стюарт Уайт Пьер-Александр Жан Нельсон Панчьятичи Улисс де Пау | Chab Evolution | Bentley Continental GT3 | 300 | ||
| Pro-Am | Чарли Иствуд Александр Уэст Крис Гудвин Марвин Кирхгофер | Garage 59 | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 292 | ||
Деннис Ольсен Микаэль Кристенсен Фредерик Маковеки | Schnabl Engineering | Porsche 911 GT3 R | 254 | |||
Мэтт Кэмпбелл Эрл Бамбер Матье Жамине | GPX Racing | Porsche 911 GT3 R | 246 | |||
| Silver | Гленн ван Берло Баптист Мулин Юки Немото Мартин Рёмп | VS Racing | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 245 | ||
Шелдон ван дер Линде Марко Виттман Дэвид Питтард | Walkenhorst Motorsport | BMW M6 GT3 | 221 | |||
Тимо Глок Мартин Томчик Тома Нойбауэр | Walkenhorst Motorsport | BMW M6 GT3 | 213 | |||
| Pro-Am | Стефано Константини Фил Кин Бертран Багетт Хироши Хамагучи | Orange 1 FFF Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 180 | ||
| Silver | Рассел Уорд Микаэль Гренье Филипп Эллис | Winward Racing | Mercedes AMG GT3 | 167 | ||
Джейми Грин Финли Хатчинсон Адриен Тамбэ | Sainteloc Junior Team | Audi R8 LMS GT3 Evo | 155 | |||
Андреа Риццоли Миккель Овергор Педерсен Ромен Дюма | Dinamic Motorsport | Porsche 911 GT3 R | 134 | |||
| Silver | Инди Донтхе Хуберт Хаупт Патрик Ассенхаймер Микеле Беретта | HRT | Mercedes AMG GT3 | 71 | ||
Артур Ружье Конста Лаппалайнен Джек Аиткен | Emil Frey Racing | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 9 | |||
Джакомо Алтое Франк Перера Альберт Коста | Emil Frey Racing | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 9 | |||
Антонио Фуоко Каллум Илотт Давиде Ригон | Iron Lynx | Ferrari 488 GT3 | 9 | |||
Свен Мюллер Кевин Эстр Рихард Лиц | Rutronik Racing | Porsche 911 GT3 R | 9 | |||
Алессандро Пьергвиди
Никлас Нильсен
Ком Ледогар
Дрис Вантхоор
Келвин ван дер Линде
Росс Ганн
Робин Фрейнс
Нико Мюллер
Маркус Винкельхок
Тимур Богуславский
Фелипе Фрага
Лукас Ауэр
Рикардо Санчес
Эзекиль Перес-Компанк
Патрик Куяла
Джош Бурдон
Аксиль Джеффрис
Оскар Тунхо
Алекс Аркин Ака
Мигель Молина
Мэтт Гриффин
Мигель Рамос
Джонатан Хуэй
Рид Харкер
Карлос Ривас
Рэзван Умбрэреску
Рюичиро Томита
Колин Браун
Антарес О
Луи Претт-мл.
Бенджамин Итес
Карим Оджей
Александр Уэст
Деннис Ольсен
Мартин Рёмп
Микаэль Гренье
















