Итоги квалификации «500 миль Индианаполиса» после двойной дисквалификации
Действующий победитель «500 миль Индианаполиса» Алекс Палоу завоевал поул перед 110-м стартом легендарной гонки.
Палоу показал среднюю скорость 232.348 миль в час (373 км/ч) по итогам четырёх кругов и опередил Александра Роси, который стартует вторым.
Квалификация прошла в необычном формате: из-за проливного дождя в субботу организаторам пришлось полностью перенести расписание и уместить все сессии в воскресенье.
Лучшим по ходу предыдущих этапов квалификации выглядел Феликс Розенквист, однако в финале швед смог показать только четвёртый результат. Третье место занял Дэвид Малукас, благодаря чему он разделит первый ряд с Палоу и Росси.
Пятёрку быстрейших дополнил Сантино Феруччи, а гонщик Arrow McLaren Пато О’Уорд стал шестым.
После завершения квалификации стюарды исключили сразу две машины из результатов: автомобили Кайо Колле и Джека Харви были дисквалифицированы после технической инспекции, выявившей модификации системы управления энергией. Колле изначально квалифицировался десятым, тогда как Харви должен был стартовать только 29-м. Теперь оба пилота отправлены в конец стартового поля.
Результаты квалификационных заездов Инди 500 2026 года
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Алекс Палоу | Chip Ganassi Racing | 2.35,007 | |
| 2. | Александр Росси | Ed Carpenter Racing | 2.35,179 | 0,173 |
| 3. | Дэвид Малукас | Team Penske | 2.35,255 | 0,248 |
| 4. | Феликс Розенквист | Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian | 2.35,591 | 0,585 |
| 5. | Сантино Ферруччи | A.J. Foyt Enterprises | 2.35,948 | 0,942 |
| 6. | Патрисио О’Уорд | Arrow McLaren | 2.36,222 | 1,215 |
| 7. | Киффин Симпсон | Chip Ganassi Racing | 2.35,923 | 0,916 |
| 8. | Конор Дэли | Dreyer & Reinbold Racing | 2.36,039 | 1,032 |
| 9. | Скотт Маклафлин | Team Penske | 2.36,130 | 1,123 |
| 10. | Скотт Диксон | Chip Ganassi Racing | 2.36,286 | 1,280 |
| 11. | Ринус Викей | Juncos Hollinger Racing | 2.36,805 | 1,798 |
| 12. | Такума Сато | Rahal Letterman Lanigan Racing | 2.35,848 | 0,841 |
| 13. | Эд Карпентер | Ed Carpenter Racing | 2.35,959 | 0,953 |
| 14. | Элио Кастроневеc | Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian | 2.35,972 | 0,965 |
| 15. | Кристиан Расмуссен | Ed Carpenter Racing | 2.36,043 | 1,037 |
| 16. | Маркус Армстронг | Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian | 2.36,046 | 1,040 |
| 17. | Маркус Эрикссон | Andretti Global | 2.36,069 | 1,062 |
| 18. | Кристиан Лундгор | Arrow McLaren | 2.36,073 | 1,066 |
| 19. | Уилл Пауэр | Andretti Global | 2.36,332 | 1,326 |
| 20. | Нолан Сигел | Arrow McLaren | 2.36,377 | 1,370 |
| 21. | Луис Фостер | Rahal Letterman Lanigan Racing | 2.36,377 | 1,371 |
| 22. | Райан Хантер-Рей | Arrow McLaren | 2.36,384 | 1,378 |
| 23. | Джозеф Ньюгарден | Team Penske | 2.36,410 | 1,403 |
| 24. | Ромен Грожан | Dale Coyne Racing | 2.36,664 | 1,658 |
| 25. | Кайл Кирквуд | Andretti Global | 2.36,790 | 1,783 |
| 26. | Кэтрин Легг | HMD Motorsports with A.J. Foyt Racing | 2.36,893 | 1,886 |
| 27. | Мик Шумахер | Rahal Letterman Lanigan Racing | 2.36,897 | 1,890 |
| 28. | Грэм Рейхол | Rahal Letterman Lanigan Racing | 2.37,194 | 2,187 |
| 29. | Деннис Хаугер | Dale Coyne Racing | 2.37,218 | 2,211 |
| 30. | Джейкоб Эйбель | Abel Motorsports | 2.37,778 | 2,771 |
| 31. | Стинг Рэй Робб | Juncos Hollinger Racing | 2.38,890 | 3,884 |
| 32. | Кайо Коллет | A.J. Foyt Enterprises | ||
| 33. | Джек Харви | Dreyer & Reinbold Racing |
Источник: Собственный материал
Алекс Палоу
Александр Росси
Феликс Розенквист
Патрисио О’Уорд
Киффин Симпсон
Скотт Маклафлин
Ринус Викей
Такума Сато
Элио Кастроневеc
Кристиан Расмуссен
Уилл Пауэр
Луис Фостер
Ромен Грожан
Мик Шумахер
Деннис Хаугер
















