IndyCar: Уилл Пауэр одержал победу на Гран При Индианаполиса
Уилл Пауэр выиграл Гран При Индианаполиса - пятый этап сезона 2015 года чемпионата IndyCar. Действующий чемпион одержал свою 25-ю победу в карьере и первую в этом сезоне на дорожной трассе протяжённостью 3 километра и 925 метров.
Пилот Penske буквально доминировал в гонке. Стартовав с поула, он лидировал на протяжении 72 из 82 кругов. Несколько раз он, казалось, испытывал прессинг со стороны соперников, но в итоге выдержал давление.

Вторым на протяжении второй гонки подряд вновь финишировал Грэм Рейхол. Он уступил победителю гонки на финише лишь 1,5 секунды, стартовав лишь с 17-го места. Во время стартового завала, когда Элио Кастроневес развернул в первом повороте Скотта Диксона, Рейхол прорвался на шестую позицию. Перед первым пит-стопом он был уже пятым.
В дальнейшей удачная стратегия в исполнении команды его отца помогла Грэму финишировать вторым, и он вновь стал лучшим представителем Honda по итогам гонки.
Хуан-Пабло Монтойя смог сдержать позади себя Себастьяна Бурдэ, и они финишировали на третьей и четвёртой позициях, соответственно. При этом колумбиец сохранил и укрепил своё лидерство в чемпионате, но теперь его главным соперником в турнирной таблице становится Уилл Пауэр. Впрочем, как и раньше, пока что за лидерство в общем зачёте сражаются только пилоты Penske - трое из четырёх пилотов этой команды занимают первые позиции в личном зачёте.

Лучшим представителем Ganassi на этот раз стал Чарли Кимбол, замкнувший первую пятёрку. Элио Кастроневес финишировал шестым, а победитель Гран При Индианаполиса 2014 года Симон Пажно, проводя всю гонку в топ-5, сошёл из-за технических проблем. Из-за механических проблем гонку также не закончил Джастин Уилсон, проводивший первый для себя этап в этом году.
Монегаск, Стефано Колетти, заработал свой лучший результат в карьере, финишировав восьмым. Он пересёк линию финиша следом за Тони Канааном, который пытался его обогнать на протяжении большей части гонки и под конец смог воспользоваться заминкой на пит-стопе у Колетти.
Такума Сато и Скотт Диксон замкнули первую десятку.
Уже послезавтра пилоты вернутся к работе на трассе Indianapolis Motor Speedway - на этот раз на овальной конфигурации - в рамках подготовки к Инди 500. Следующий этап - самая престижная гонка чемпионата IndyCar - состоится 24 мая.
Результаты гонки:
| Поз. | Пилот | Команда | Машина | Отставание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Уилл Пауэр | Penske | Dallara/Chevrolet | 1:42.42,0940 |
| 2 | Грэм Рейхол | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 1,5023 |
| 3 | Хуан-Пабло Монтойя | Penske | Dallara/Chevrolet | 7,1967 |
| 4 | Себастьян Бурдэ | KVSH Racing | Dallara/Chevrolet | 7,7336 |
| 5 | Чарли Кимпболл | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 25,1179 |
| 6 | Элио Кастроневеc | Penske | Dallara/Chevrolet | 31,7352 |
| 7 | Тони Канаан | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 32,3191 |
| 8 | Стефано Колетти | KV Racing Technology | Dallara/Chevrolet | 35,3853 |
| 9 | Такума Сато | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Honda | 40,8267 |
| 10 | Скотт Диксон | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 47,4715 |
| 11 | Райан Хантер-Рей | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 48,5410 |
| 12 | Джеймс Хинчклифф | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 49,5461 |
| 13 | Карлос Муньос | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 54,2372 |
| 14 | Лука Филиппи | CFH Racing | Dallara/Chevrolet | 54,8713 |
| 15 | Габби Чавес | Брайан Herta Autosport | Dallara/Honda | 1.01,3092 |
| 16 | Марко Андретти | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1.07,2448 |
| 17 | Себастьян Сааведра | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 1.09,2079 |
| 18 | Джеймс Джейкс | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 1 Lap |
| 19 | Карлос Уэртас | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1 Lap |
| 20 | Джозеф Ньюгарден | CFH Racing | Dallara/Chevrolet | 1 Lap |
| 21 | Джей Ар Хильдебранд | CFH Racing | Dallara/Chevrolet | 1 Lap |
| 22 | Франческо Драконе | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 2 Круги |
| 23 | Джек Хоксуорт | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Honda | 13 Круги |
| 24 | Джастин Уилсон | Andretti Autosport | Dallara/Honda | Mechanical |
| 25 | Симон Пажно | Penske | Dallara/Chevrolet | Mechanical |
Положение в чемпионате:
| Поз. | Пилот | Points |
|---|---|---|
| 1 | Хуан-Пабло Монтойя | 171 |
| 2 | Уилл Пауэр | 166 |
| 3 | Элио Кастроневеc | 161 |
| 4 | Скотт Диксон | 144 |
| 5 | Грэм Рейхол | 144 |
| 6 | Тони Канаан | 136 |
| 7 | Джозеф Ньюгарден | 129 |
| 8 | Джеймс Хинчклифф | 129 |
| 9 | Себастьян Бурдэ | 123 |
| 10 | Симон Пажно | 101 |
| 11 | Карлос Муньос | 101 |
| 12 | Райан Хантер-Рей | 100 |
| 13 | Марко Андретти | 95 |
| 14 | Чарли Кимпболл | 89 |
| 15 | Лука Филиппи | 85 |
| 16 | Джеймс Джейкс | 75 |
| 17 | Такума Сато | 72 |
| 18 | Габби Чавес | 71 |
| 19 | Стефано Колетти | 65 |
| 20 | Джек Хоксуорт | 64 |
| 21 | Симона де Сильвестро | 44 |
| 22 | Франческо Драконе | 38 |
| 23 | Саге Карам | 35 |
| 24 | Себастьян Сааведра | 33 |
| 25 | Карлос Уэртас | 31 |
| 26 | Конор Дэли | 13 |
| 27 | Родольфо Гонсалес | 10 |
| 28 | Джей Ар Хильдебранд | 9 |
| 29 | Джастин Уилсон | 6 |
Владимир Башмаков специально для AUTOSPORT.com.ru


















