Уилл Пауэр быстрейший в третьей тренировке в Лонг-Бич, Алёшин пятый
Уилл Пауэр возглавил третью сессию свободных заездов на городской трассе Лонг-Бич. Время его лучшего круга составило 1:06.8892. Вчера Пауэр также был быстрейшим во второй тренировке.
На втором месте расположился лидер чемпионата – Симон Пажно, уступивший три десятые секунды австралийцу.
Следом расположились ещё два пилота команды Penske – Элио Кастроневес и Хаун-Пабло Монтойя показали третье и четвёртое время соответственно.
Лучшим из остальных и лучшим представителем Honda стал Михаил Алёшин. Пилот SMP Racing показал пятое время с кругом 1:07.3949. Россиянин проехал 14 кругов. Вчера россиянин был 15-м и 14-м.
Тренировка была отмечена несколькими инцидентами. Райан-Ханер Рей совершил ошибку на выходе из девятого поворота и повредил заднее крыло и защиту заднего левого колеса.
На машине Такумы Сато возникли проблемы механического характера, он медленно добрался до пит-лейна, где рассказал журналистам, что его машина потеряла привод, предположительно из-за проблем с коробкой передач.
Грэм Рейхол ошибся на входе в девятый поворот и разбил переднюю левую подвеску, при этом закончив тренировку с шестым временем.
На очереди у пилотов квалификация, которая начнётся в 00:00 по московскому времени.
Результаты третьей тренировки
Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Уилл Пауэр | Team Penske | 1.06,889 | 11 | |
2. | Симон Пажно | Team Penske | 1.07,116 | +0,227 | 20 |
3. | Элио Кастроневеc | Team Penske | 1.07,264 | +0,374 | 19 |
4. | Хуан-Пабло Монтойя | Team Penske | 1.07,316 | +0,427 | 17 |
5. | Михаил Алёшин | Schmidt Peterson Motorsports | 1.07,395 | +0,506 | 19 |
6. | Грэм Рейхол | Rahal Letterman Lanigan with Theodore Racing | 1.07,407 | +0,517 | 22 |
7. | Джозеф Ньюгарден | Ed Carpenter Racing | 1.07,414 | +0,525 | 22 |
8. | Джеймс Хинчклифф | Schmidt Peterson Motorsports | 1.07,490 | +0,601 | 16 |
9. | Себастьян Бурдэ | KVSH Racing | 1.07,539 | +0,649 | 22 |
10. | Скотт Диксон | Chip Ganassi Racing | 1.07,595 | +0,706 | 20 |
11. | Джек Хоксуорт | A.J. Foyt Enterprises | 1.07,614 | +0,725 | 14 |
12. | Чарли Кимбол | Chip Ganassi Racing | 1.07,619 | +0,730 | 21 |
13. | Тони Канаан | Chip Ganassi Racing | 1.07,713 | +0,824 | 21 |
14. | Райан Хантер-Рей | Andretti Autosport | 1.07,719 | +0,830 | 18 |
15. | Карлос Муньос | Andretti Autosport | 1.07,828 | +0,938 | 20 |
16. | Такума Сато | A.J. Foyt Enterprises | 1.08,028 | +1,139 | 15 |
17. | Марко Андретти | Andretti Autosport | 1.08,078 | +1,189 | 19 |
18. | Макс Чилтон | Chip Ganassi Racing | 1.08,102 | +1,212 | 22 |
19. | Лука Филиппи | Dale Coyne Racing | 1.08,181 | +1,291 | 21 |
20. | Конор Дэли | Dale Coyne Racing | 1.08,275 | +1,386 | 20 |
21. | Александр Росси | Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian | 1.08,389 | +1,500 | 22 |
Владимир Башмаков специально для AUTOSPORT.com.ru