Фернандо Алонсо стартует 26-м в Инди 500
![](https://autosport.com.ru/files/styles/896x504/public/news/2022/05/02/104310-8de2b870-e92f-4b61-b051-574e4c940b39.jpg?itok=VioZX8YV)
Двукратный чемпион мира Формулы 1 Фернандо Алонсо стартует 26-м в гонке 500 миль Индианаполиса в следующее воскресенье, 23 августа.
В первой части квалификации, прошедшей в субботу, испанский гонщик проехал серию из четырех кругов со средней скоростью 368,166 км/ч.
«Эти четыре квалификационных кругах в Инди 500 всегда получаются очень напряженными. Мне не хватало скорости, но в целом я доволен своим выступлением. В гоночном режиме машина выглядит хорошо», – прокомментировал Алонсо, год назад не прошедший квалификацию «500 миль Индианаполиса»
По итогам первой части квалификации определились стартовые позиции с 10-й по 33-ю. Девять сильнейших гонщиков разыграют поул в квалификации в воскресенье.
Результаты первой квалификации Инди 500
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Andretti Herta | 2.35,608 | |
2. | ![]() | Andretti Autosport | 2.35,622 | 0,014 |
3. | ![]() | Andretti Autosport | 2.35,664 | 0,056 |
4. | ![]() | Andretti Autosport | 2.35,713 | 0,105 |
5. | ![]() | Chip Ganassi Racing | 2.35,740 | 0,132 |
6. | ![]() | Ed Carpenter Racing | 2.35,767 | 0,160 |
7. | ![]() | Dale Coyne Racing | 2.35,821 | 0,214 |
8. | ![]() | Rahal Letterman Lanigan Racing | 2.35,964 | 0,356 |
9. | ![]() | Rahal Letterman Lanigan Racing | 2.35,984 | 0,377 |
10. | ![]() | Andretti Harding Steinbrenner Autosport | 2.35,996 | 0,388 |
11. | ![]() | Chip Ganassi Racing | 2.36,137 | 0,530 |
12. | ![]() | Citrone Buhl Autosport with RLL | 2.36,156 | 0,548 |
13. | ![]() | Team Penske | 2.36,320 | 0,713 |
14. | ![]() | Chip Ganassi Racing | 2.36,349 | 0,741 |
15. | ![]() | Arrow McLaren SP | 2.36,377 | 0,769 |
16. | ![]() | Ed Carpenter Racing | 2.36,378 | 0,770 |
17. | ![]() | Andretti Autosport | 2.36,548 | 0,941 |
18. | ![]() | Ed Carpenter Racing | 2.36,553 | 0,945 |
19. | ![]() | Dale Coyne Racing | 2.36,574 | 0,966 |
20. | ![]() | Meyer Shank Racing | 2.36,616 | 1,008 |
21. | ![]() | Arrow McLaren SP | 2.36,685 | 1,077 |
22. | ![]() | Team Penske | 2.36,725 | 1,117 |
23. | ![]() | A.J. Foyt Enterprises | 2.37,099 | 1,492 |
24. | ![]() | A.J. Foyt Enterprises | 2.37,288 | 1,680 |
25. | ![]() | Team Penske | 2.37,318 | 1,710 |
26. | ![]() | Arrow McLaren SP | 2.37,365 | 1,757 |
27. | ![]() | Dale Coyne Racing | 2.37,379 | 1,771 |
28. | ![]() | Team Penske | 2.37,637 | 2,029 |
29. | ![]() | A.J. Foyt Enterprises | 2.38,063 | 2,455 |
30. | ![]() | Carlin | 2.38,379 | 2,771 |
31. | ![]() | Dreyer & Reinbold Racing | 2.38,521 | 2,913 |
32. | ![]() | Dreyer & Reinbold Racing | 2.39,052 | 3,444 |
33. | ![]() | DragonSpeed | 2.41,495 | 5,887 |
Комментарии для сайта Cackle