Уилл Пауэр выиграл финальную квалификацию сезона-2020 в IndyCar
Гонщик Penske Уилл Пауэр завоевал пятый поул в сезоне IndyCar, выиграв квалификацию финального этапа в Сент-Питерсберге.
В третьем сегменте австралиец установил новый рекорд 2,8-мильной городской трассы – 1.00,332. В финале Пауэр проехал на секунду медленнее, показав 1.01,036, но это не помешало ему выиграть свой 62-й поул в карьере и девятый в Сент-Питерсберге за последние 11 лет. Вторым с отставанием 0,136 секунды квалифицировался Александер Росси. Замкнул тройку сильнейших Колтон Херта.
Неудачно провели квалификацию претенденты на титул: Джозеф Ньюгарден стал восьмым, а лидер чемпионата Скотт Диксон и вовсе оказался 11-м.
Гонка IndyCar в Сент-Питерсберге пройдет в воскресенье. Начало в 22:30 по московскому времени.
Результаты квалификации IndyCar в Сент-Питерсберге
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. |
---|---|---|---|---|
1. | Уилл Пауэр | Team Penske | 1.01,037 | |
2. | Александр Росси | Andretti Autosport | 1.01,173 | 0,136 |
3. | Колтон Херта | Andretti Harding Steinbrenner Autosport | 1.01,182 | 0,145 |
4. | Джеймс Хинчклифф | Andretti Autosport | 1.01,363 | 0,326 |
5. | Джек Харви | Meyer Shank Racing | 1.01,368 | 0,331 |
6. | Патрицио О’Уорд | Arrow McLaren SP | 1.01,773 | 0,736 |
7. | Себастьян Бурдэ | A.J. Foyt Enterprises | 1.00,810 | 0,227 |
8. | Джозеф Ньюгарден | Team Penske | 1.00,868 | 0,169 |
9. | Ринус Викей | Ed Carpenter Racing | 1.00,884 | 0,153 |
10. | Оливер Эскью | Arrow McLaren SP | 1.00,977 | 0,060 |
11. | Скотт Диксон | Chip Ganassi Racing | 1.01,028 | 0,009 |
12. | Симон Пажно | Team Penske | 1.01,230 | 0,193 |
13. | Такума Сато | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1.00,942 | 0,095 |
14. | Конор Дэли | Ed Carpenter Racing | 1.01,161 | 0,124 |
15. | Маркус Эрикссон | Chip Ganassi Racing | 1.00,962 | 0,075 |
16. | Алекс Палоу | Dale Coyne Racing with Team Goh | 1.01,163 | 0,126 |
17. | Грэм Рейхол | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1.01,146 | 0,109 |
18. | Сантино Ферруччи | Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan | 1.01,180 | 0,143 |
19. | Райан Хантер-Рей | Andretti Autosport | 1.01,173 | 0,136 |
20. | Чарли Кимбол | A.J. Foyt Enterprises | 1.01,243 | 0,206 |
21. | Скотт Маклафлин | Team Penske | 1.01,641 | 0,604 |
22. | Феликс Розенквист | Chip Ganassi Racing | 1.01,522 | 0,486 |
23. | Марко Андретти | Andretti Herta with Marco & Curb-Agajanian | 1.01,683 | 0,646 |
24. | Макс Чилтон | Carlin | 1.21,791 | 20,754 |
Комментарии для сайта Cackle