Ромен Грожан финишировал на подиуме в своей третьей гонке в IndyCar
Бывший гонщик Формулы 1 Ромен Грожан остановился от своей первой победы в IndyCar, финишировав вторым на этапе американской серии на дорожной трассе в Индианаполисе.
35-летний дебютант стартовал с поул-позиции и лидировал первую половину дистанции. Но после второй волны пит-стопов Грожан оказался под прессингом со стороны Ринуса Викея и в конечном счете пропустил вперед голландского гонщика, который был быстрее за счет выбора более мягких шин. К финишу призер десяти Гран При Формулы 1 отстал от лидера на 4,9 секунды. Тем не менее Грожан остался доволен.
«Так здорово лидировать и бороться за победу. Я уже даже забыл, каково это», – написал Ромен в Twitter.
В предыдущий раз в своей карьере Грожан финишировал вторым на этапе Формулы 1 в Остине в ноябре 2013 года.
По ту сторону океана: 10 примеров перехода из Формулы 1 в IndyCar
Результаты Гран При Индианаполиса
| Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ринус Викей | Ed Carpenter Racing | 1:47.08,577 | 85 |
| 2. | Ромен Грожан | Dale Coyne Racing with RWR | 4,951 | 85 |
| 3. | Алекс Палоу | Chip Ganassi Racing | 15,073 | 85 |
| 4. | Джозеф Ньюгарден | Team Penske | 18,447 | 85 |
| 5. | Грэм Рейхол | Rahal Letterman Lanigan Racing | 26,981 | 85 |
| 6. | Симон Пажно | Team Penske | 27,870 | 85 |
| 7. | Александр Росси | Andretti Autosport | 33,270 | 85 |
| 8. | Скотт Маклафлин | Team Penske | 36,186 | 85 |
| 9. | Скотт Диксон | Chip Ganassi Racing | 36,836 | 85 |
| 10. | Маркус Эрикссон | Chip Ganassi Racing | 37,197 | 85 |
| 11. | Уилл Пауэр | Team Penske | 39,802 | 85 |
| 12. | Райан Хантер-Рей | Andretti Autosport | 40,389 | 85 |
| 13. | Колтон Херта | Andretti Autosport with Curb-Agajanian | 43,115 | 85 |
| 14. | Эд Джонс | Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan | 43,811 | 85 |
| 15. | Патрицио О’Уорд | Arrow McLaren SP | 44,545 | 85 |
| 16. | Такума Сато | Rahal Letterman Lanigan Racing | 44,997 | 85 |
| 17. | Феликс Розенквист | Arrow McLaren SP | 45,421 | 85 |
| 18. | Джеймс Хинчклифф | Andretti Steinbrenner Autosport | 1.05,199 | 85 |
| 19. | Себастьян Бурдэ | A.J. Foyt Enterprises | 1 круг | 84 |
| 20. | Далтон Келлетт | A.J. Foyt Enterprises | 1 круг | 84 |
| 21. | Хуан-Пабло Монтойя | Arrow McLaren SP | 1 круг | 84 |
| 22. | Чарли Кимбол | A.J. Foyt Enterprises | 1 круг | 84 |
| 23. | Джек Харви | Meyer Shank Racing | 1 круг | 84 |
| 24. | Джимми Джонсон | Chip Ganassi Racing | 1 круг | 84 |
| 25. | Конор Дэли | Ed Carpenter Racing | сход | 50 |
Ринус Викей
Ромен Грожан
Алекс Палоу
Джозеф Ньюгарден
Скотт Маклафлин
Маркус Эрикссон
Уилл Пауэр
Эд Джонс
Патрицио О’Уорд
Такума Сато
Джеймс Хинчклифф
Хуан-Пабло Монтойя
















