Ньюгарден выиграл квалификацию IndyCar на Роуд Америка, Грожан – 7-й
Двукратный чемпион IndyCar Джозеф Ньюгарден выиграл квалификацию девятого этапа американской формульной серии, который проходит в эти выходные на дорожной трассе Роуд Америка.
Гонщик Penske показал быстрейшее время уик-энда 1.46,018 и опередил на 0,243 секунды ближайшего преследователя, которым стал Колтон Херта из команды Andretti Autosport. Для Ньюгардена этот поул стал вторым подряд после второй гонки в Детройте неделю назад и 13-м в карьере.
С третьего места гонку в воскресенье начнет Джек Харви, выступающий за команду Meyer Shank Racing, которая в конце мая выиграла гонку Инди 500 вместе с Элио Кастроневесом.
Бывший гонщик Формулы 1 Ромен Грожан стал седьмым, тогда как его бывший напарник по Haas Кевин Магнуссен свою дебютную квалификацию в IndyCar завершил на 21-м месте.
Результаты квалификации IndyCar на Роуд Америка
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Джозеф Ньюгарден | Team Penske | 1.46,019 | |
| 2. | Колтон Херта | Andretti Autosport with Curb-Agajanian | 1.46,262 | 0,243 |
| 3. | Джек Харви | Meyer Shank Racing | 1.46,721 | 0,702 |
| 4. | Уилл Пауэр | Team Penske | 1.46,824 | 0,805 |
| 5. | Алекс Палоу | Chip Ganassi Racing | 1.46,863 | 0,845 |
| 6. | Симон Пажно | Team Penske | 1.47,127 | 1,109 |
| 7. | Ромен Грожан | Dale Coyne Racing with RWR | 1.45,902 | 0,117 |
| 8. | Райан Хантер-Рей | Andretti Autosport | 1.45,951 | 0,067 |
| 9. | Александр Росси | Andretti Autosport | 1.46,104 | 0,085 |
| 10. | Патрицио О’Уорд | Arrow McLaren SP | 1.46,107 | 0,088 |
| 11. | Себастьян Бурдэ | A.J. Foyt Enterprises | 1.46,223 | 0,204 |
| 12. | Эд Джонс | Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan | 1.46,227 | 0,208 |
| 13. | Скотт Диксон | Chip Ganassi Racing | 1.46,343 | 0,324 |
| 14. | Грэм Рейхол | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1.46,278 | 0,259 |
| 15. | Конор Дэли | Ed Carpenter Racing | 1.46,398 | 0,379 |
| 16. | Оливер Эскью | Ed Carpenter Racing | 1.46,290 | 0,272 |
| 17. | Скотт Маклафлин | Team Penske | 1.46,862 | 0,844 |
| 18. | Маркус Эрикссон | Chip Ganassi Racing | 1.46,407 | 0,388 |
| 19. | Джеймс Хинчклифф | Andretti Steinbrenner Autosport | 1.47,029 | 1,011 |
| 20. | Такума Сато | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1.46,513 | 0,494 |
| 21. | Кевин Магнуссен | Arrow McLaren SP | 1.47,378 | 1,359 |
| 22. | Макс Чилтон | Carlin | 1.46,555 | 0,537 |
| 23. | Джимми Джонсон | Chip Ganassi Racing | 1.47,789 | 1,770 |
| 24. | Далтон Келлетт | A.J. Foyt Enterprises | 1.46,979 | 0,960 |
| 25. | Коди Уэйр | Dale Coyne Racing with RWR | 1.47,732 | 1,714 |
Джозеф Ньюгарден
Джек Харви
Уилл Пауэр
Алекс Палоу
Симон Пажно
Патрицио О’Уорд
Скотт Диксон
Маркус Эрикссон
Джеймс Хинчклифф
Такума Сато
Кевин Магнуссен
















