Скотт Диксон одержал историческую победу на этапе IndyCar в Торонто
Шестикратный чемпион американской серии IndyCar Скотт Диксон одержал первую победу в сезоне-2022 и 52-ю в карьере, выиграв гонку на городской трассе в Торонто.
Новозеландский пилот Chip Ganassi стартовал вторым и оказался единственным, кто смог составить реальную конкуренцию обладателю поула Колтону Херте в начале гонки. На первом пит-стопе в конце первой трети дистанции он опередил пилота Andretti Autosport и возглавил пелотон.
Всю оставшуюся часть гонки Диксон успешно сдерживал Херту, несмотря на несколько выездов сейфти-каров и плотный трафик, и на финише опередил американца на 0,8 секунды.
Выиграв в 52-й раз в IndyCar, шестикратный чемпион сравнялся по количеству побед с легендарным Марио Андретти. Больше побед, 67, только у Эй-Джей Фойта.
Третьим гонку в Торонто завершил быстрейший гонщик Феликс Розенквист. Лидер чемпионата Маркус Эрикссон пересёк финишную черту пятым и увеличил свой отрыв с 20 до 35 очков.
Результаты гонки IndyCar в Торонто
| Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Скотт Диксон | Chip Ganassi Racing | 1:38.45,309 | 85 |
| 2. | Колтон Херта | Andretti Autosport with Curb-Agajanian | 0,811 | 85 |
| 3. | Феликс Розенквист | Arrow McLaren SP | 1,349 | 85 |
| 4. | Грэм Рейхол | Rahal Letterman Lanigan Racing | 4,483 | 85 |
| 5. | Маркус Эрикссон | Chip Ganassi Racing | 5,126 | 85 |
| 6. | Алекс Палоу | Chip Ganassi Racing | 6,363 | 85 |
| 7. | Симон Пажно | Meyer Shank Racing | 8,740 | 85 |
| 8. | Кристиан Лундгор | Rahal Letterman Lanigan Racing | 9,382 | 85 |
| 9. | Скотт Маклафлин | Team Penske | 10,287 | 85 |
| 10. | Джозеф Ньюгарден | Team Penske | 10,656 | 85 |
| 11. | Патрицио О’Уорд | Arrow McLaren SP | 12,428 | 85 |
| 12. | Дэвид Малукас | Dale Coyne Racing with HMD | 13,371 | 85 |
| 13. | Ринус Викей | Ed Carpenter Racing | 18,272 | 85 |
| 14. | Каллум Илотт | Juncos Hollinger Racing | 18,447 | 85 |
| 15. | Уилл Пауэр | Team Penske | 19,019 | 85 |
| 16. | Ромен Грожан | Andretti Autosport | 19,794 | 85 |
| 17. | Элио Кастроневеc | Meyer Shank Racing | 20,390 | 85 |
| 18. | Девлин Дефранческо | Andretti Steinbrenner Autosport | 21,204 | 85 |
| 19. | Джек Харви | Rahal Letterman Lanigan Racing | 21,947 | 85 |
| 20. | Конор Дэли | Ed Carpenter Racing | 24,245 | 85 |
| 21. | Джимми Джонсон | Chip Ganassi Racing | 73 | |
| 22. | Кайл Кирквуд | A.J. Foyt Enterprises | 58 | |
| 23. | Александр Росси | Andretti Autosport | 44 | |
| 24. | Далтон Келлетт | A.J. Foyt Enterprises | 30 | |
| 25. | Такума Сато | Dale Coyne Racing with RWR | 0 |
Скотт Диксон
Колтон Херта
Феликс Розенквист
Алекс Палоу
Симон Пажно
Кристиан Лундгор
Патрицио О’Уорд
Ринус Викей
Каллум Илотт
Уилл Пауэр
Элио Кастроневеc
Девлин Дефранческо
Такума Сато
















